<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 10:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>2019 Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Ayuntamiento de Reinosa lanza una segunda convocatoria de ayudas dirigida a los afectados por las inundaciones</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/01/22/el-ayuntamiento-de-reinosa-lanza-una-segunda-convocatoria-de-ayudas-dirigida-a-los-afectados-por-las-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 18:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Reinosa]]></category>
		<category><![CDATA[BOC]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Miguel Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=152976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ayuntamiento de Reinosa ha abierto el plazo de solicitudes para acceder a la segunda convocatoria de ayudas destinadas a familias y establecimientos comerciales afectados por las inundaciones de diciembre de 2019. Una convocatoria aprobada en su...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/01/22/el-ayuntamiento-de-reinosa-lanza-una-segunda-convocatoria-de-ayudas-dirigida-a-los-afectados-por-las-inundaciones/">El Ayuntamiento de Reinosa lanza una segunda convocatoria de ayudas dirigida a los afectados por las inundaciones</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suben un 25% las enfermedades profesionales en Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/01/15/suben-un-25-las-enfermedades-profesionales-en-cantabria/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2020/01/15/suben-un-25-las-enfermedades-profesionales-en-cantabria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 10:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CC.OO.]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=124624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria cerró 2019 con 453 partes comunicados de enfermedad profesional, un 24,79% más que en 2018 según los datos aportados por el CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social), publicados por el Ministerio de Trabajo...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/01/15/suben-un-25-las-enfermedades-profesionales-en-cantabria/">Suben un 25% las enfermedades profesionales en Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2020/01/15/suben-un-25-las-enfermedades-profesionales-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las administraciones colaborarán en recuperar la capacidad de los ríos en Reinosa</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/01/10/las-administraciones-colaboraran-en-recuperar-la-capacidad-de-los-rios-en-reinosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 11:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Hijar]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ordenación del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=124241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Reinosa colaborarán en la limpieza, con carácter urgente, de los ríos Ebro, Híjar e Izarilla para recuperar su capacidad hidráulica y evitar que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/01/10/las-administraciones-colaboraran-en-recuperar-la-capacidad-de-los-rios-en-reinosa/">Las administraciones colaborarán en recuperar la capacidad de los ríos en Reinosa</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activistas reeditarán la carrera por relevos hasta una fábrica de armas en Burgos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/12/26/activistas-reeditaran-la-carrera-por-relevos-hasta-una-fabrica-de-armas-en-burgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[La Guerra empieza aquí]]></category>
		<category><![CDATA[No a la Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Noviolencia]]></category>
		<category><![CDATA[pasaje seguro]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=123304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Activistas contra el tráfico de armas hacia Arabia Saudí, en guerra contra Yemen, participarán este próximo sábado en una carrera de relevos para llegar a las puertas de una fábrica de armamento en la localidad burgalesa de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/12/26/activistas-reeditaran-la-carrera-por-relevos-hasta-una-fabrica-de-armas-en-burgos/">Activistas reeditarán la carrera por relevos hasta una fábrica de armas en Burgos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medussa y Oumuamua ponen el «broche final» al 2019</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/12/26/medussa-y-oumuamua-ponen-el-broche-final-al-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 07:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[Café de las Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[circo]]></category>
		<category><![CDATA[Medussa]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=123425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Café de las Artes pone broche final  a «un año tan productivo y emocionante» con dos compañías cántabras: la banda de rock Medussa y la Compañía de Teatro Ruth Garreta. Y es que este 2019 El...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/12/26/medussa-y-oumuamua-ponen-el-broche-final-al-2019/">Medussa y Oumuamua ponen el «broche final» al 2019</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revilla apela a la «esperanza» y centra el discurso en los proyectos que dependen del Estado</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/12/24/revilla-apela-a-la-esperanza-pero-centra-el-discurso-en-los-proyectos-que-dependen-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Revilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=123405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha elegido este año la cueva de El Soplao como escenario de su tradicional mensaje de Navidad, en el que invita a los cántabros a mirar al futuro “con esperanza”,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/12/24/revilla-apela-a-la-esperanza-pero-centra-el-discurso-en-los-proyectos-que-dependen-del-estado/">Revilla apela a la «esperanza» y centra el discurso en los proyectos que dependen del Estado</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL FARADIO cierra su mejor año en audiencia con un incremento del 15% en ingresos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/12/12/el-faradio-cierra-su-mejor-ano-en-audiencia-con-un-incremento-del-15-en-ingresos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Faradio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea]]></category>
		<category><![CDATA[El Faradio]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[Vidal de la Peña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=122671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email EL FARADIO cerrará este 2019 como el mejor año de su historia en audiencia, tanto en web como en radio (en ARCO FM), radio on-line y podcast (en el top 100 del ranking IVOOX en información política,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/12/12/el-faradio-cierra-su-mejor-ano-en-audiencia-con-un-incremento-del-15-en-ingresos/">EL FARADIO cierra su mejor año en audiencia con un incremento del 15% en ingresos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fotoperiodista Javier Rosendo expone su perspectiva de las inundaciones en el  Saja</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/11/23/el-fotoperiodista-javier-rosendo-expone-su-perspectiva-de-las-inundaciones-en-el-saja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Faradio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mazcuerras]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[saja]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=121071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La exposición itinerante ‘Un valle a la intemperie’, del fotoperiodista cántabro JavierRosendo, se presenta este domingo, 24 de noviembre, en Villanueva de la Peña (Mazcuerras), a partir de las 10 de la mañana. Esta localidad de la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/11/23/el-fotoperiodista-javier-rosendo-expone-su-perspectiva-de-las-inundaciones-en-el-saja/">El fotoperiodista Javier Rosendo expone su perspectiva de las inundaciones en el  Saja</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Sánchez Mato: “A la hora de defender la mayoría social es evidente que a Revilla le falta un hervor”</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/10/24/carlos-sanchez-mato-a-la-hora-de-defender-la-mayoria-social-es-evidente-que-a-revilla-le-falta-un-hervor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[acto]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[concejal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[La Nave que Late]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=118532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email “Más allá de lo popular que puede llegar a ser el señor Revilla, a la hora de defender los intereses de la mayoría social es evidente que le falta un hervor”. Así defiende el responsable económico de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/10/24/carlos-sanchez-mato-a-la-hora-de-defender-la-mayoria-social-es-evidente-que-a-revilla-le-falta-un-hervor/">Carlos Sánchez Mato: “A la hora de defender la mayoría social es evidente que a Revilla le falta un hervor”</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria registra 1,68 desahucios al día en el primer semestre de 2019</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/10/07/cantabria-registra-168-desahucios-al-dia-en-el-primer-semestre-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 17:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CGPJ]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=116936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria ha registrado 1,68 desahucios al día en el primer semestre de 2019, según del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/10/07/cantabria-registra-168-desahucios-al-dia-en-el-primer-semestre-de-2019/">Cantabria registra 1,68 desahucios al día en el primer semestre de 2019</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
