<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cambio climático Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/cambio-climatico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 06:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>cambio climático Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/cambio-climatico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Red Cántabra de Desarrollo Rural estudia los refugios climáticos del sur de Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/08/01/la-red-cantabra-de-desarrollo-rural-estudia-los-refugios-climaticos-del-sur-de-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Red Cántabra de Desarrollo Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=252749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El aumento de temperaturas y la mayor frecuencia de olas de calor hacen imprescindible adaptar los núcleos poblacionales, también en el medio rural. Los refugios climáticos son espacios accesibles que ofrecen confort térmico y protección a la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/08/01/la-red-cantabra-de-desarrollo-rural-estudia-los-refugios-climaticos-del-sur-de-cantabria/">La Red Cántabra de Desarrollo Rural estudia los refugios climáticos del sur de Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tontos o imbéciles?</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/07/31/tontos-o-imbeciles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marisa Maliaño Toca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[marisa maliaño toca]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=252716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los árboles arden. Arde el bosque. Si los bosques gritaran mientras se consumen, quizá abrirían todos los telediarios durante semanas. Pero solo crepitan. Y ese sonido, al parecer, no compite con la estéril y cansina bronca política...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/07/31/tontos-o-imbeciles/">¿Tontos o imbéciles?</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE alerta de que Santander sigue sin contar con una red de refugios climáticos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/07/29/el-psoe-alerta-de-que-santander-sigue-sin-contar-con-una-red-de-refugios-climaticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=252639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El PSOE ha registrado una batería de preguntas para el próximo Pleno tras constatar que Santander continúa sin disponer de una red municipal de refugios climáticos oficialmente identificada y accesible para la ciudadanía, pese a que esta...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/07/29/el-psoe-alerta-de-que-santander-sigue-sin-contar-con-una-red-de-refugios-climaticos/">El PSOE alerta de que Santander sigue sin contar con una red de refugios climáticos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenpeace sitúa 14 puntos críticos en la costa cántabra y alerta sobre peces y marisco</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/07/23/greenpeace-situa-14-puntos-criticos-en-la-costa-cantabra-y-alerta-sobre-peces-y-marisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[costa de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santoña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=252500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Greenpeace ha identificado 14 puntos críticos en los 284 kilómetros del litoral de Cantabria, una franja sometida a la presión urbanística y turística, la subida del nivel del mar y unos temporales cada vez más intensos. El...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/07/23/greenpeace-situa-14-puntos-criticos-en-la-costa-cantabra-y-alerta-sobre-peces-y-marisco/">Greenpeace sitúa 14 puntos críticos en la costa cántabra y alerta sobre peces y marisco</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos investigadores de la Universidad de Cantabria utilizan métodos de aprendizaje automático para evaluar los impactos del cambio climático en la producción de uva en Italia</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/03/20/dos-investigadores-de-la-universidad-de-cantabria-utilizan-metodos-de-aprendizaje-automatico-para-evaluar-los-impactos-del-cambio-climatico-en-la-produccion-de-uva-en-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=246027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Dos investigadores de la Universidad de Cantabria, Ana Casanueva Vicente y Rodrigo García Manzanas, del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación, han llevado a cabo un proyecto de investigación financiado por Banca Prealpi SanBiagio...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/03/20/dos-investigadores-de-la-universidad-de-cantabria-utilizan-metodos-de-aprendizaje-automatico-para-evaluar-los-impactos-del-cambio-climatico-en-la-produccion-de-uva-en-italia/">Dos investigadores de la Universidad de Cantabria utilizan métodos de aprendizaje automático para evaluar los impactos del cambio climático en la producción de uva en Italia</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Es muy valioso que las personas en el territorio nos conectemos para hacer cosas que tienen sentido»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/02/26/es-muy-valioso-que-las-personas-en-el-territorio-nos-conectemos-para-hacer-cosas-que-tienen-sentido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cote Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=242673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La serie documental es un punto de partida. Seis capítulos donde se habla de muchas experiencias y particularidades, pero también de soluciones. Cote Romero trabaja en lo que viene después de la emisión de este documental, que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/02/26/es-muy-valioso-que-las-personas-en-el-territorio-nos-conectemos-para-hacer-cosas-que-tienen-sentido/">«Es muy valioso que las personas en el territorio nos conectemos para hacer cosas que tienen sentido»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Asamblea Ciudadana Santander Saludable presenta una queja por la zona de bajas emisiones de Santander ante el defensor del pueblo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/01/23/la-asamblea-ciudadana-santander-saludable-presenta-una-queja-por-la-zona-de-bajas-emisiones-de-santander-ante-el-defensor-del-pueblo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Ciudadana Santander Saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Ayto de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[zona de bajas emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=242650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Tras la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/01/23/la-asamblea-ciudadana-santander-saludable-presenta-una-queja-por-la-zona-de-bajas-emisiones-de-santander-ante-el-defensor-del-pueblo/">La Asamblea Ciudadana Santander Saludable presenta una queja por la zona de bajas emisiones de Santander ante el defensor del pueblo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fenómeno de la ‘isla de calor urbana’: Un mapa para entender mejor cómo afecta el cambio climático a grandes ciudades</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/01/20/el-fenomeno-de-la-isla-de-calor-urbana-un-mapa-para-entender-mejor-como-afecta-el-cambio-climatico-a-grandes-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Clima y Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[isla de calor urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=242407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un equipo de investigadores del Instituto de Física de Cantabria (CSIC-Universidad de Cantabria), junto con personal investigador de centros de investigación internacionales, ha desarrollado el primer conjunto de datos global basado en modelos climáticos regionales, que identifica...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/01/20/el-fenomeno-de-la-isla-de-calor-urbana-un-mapa-para-entender-mejor-como-afecta-el-cambio-climatico-a-grandes-ciudades/">El fenómeno de la ‘isla de calor urbana’: Un mapa para entender mejor cómo afecta el cambio climático a grandes ciudades</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Partido Verde (Verdes Equo) celebra su XIV Asamblea en Cantabria con un llamamiento a construir una sociedad más ecológica y solidaria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/12/17/el-partido-verde-verdes-equo-celebra-su-xiv-asamblea-en-cantabria-con-un-llamamiento-a-construir-una-sociedad-mas-ecologica-y-solidaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 20:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ecología política]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Verdes Equo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=241113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Partido Verde (Verdes Equo) ha convocado su XIV Asamblea General Autonómica en Cantabria, un encuentro abierto a la participación ciudadana que tendrá lugar el 20 de diciembre a las 12:00 horas en la sede de la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/12/17/el-partido-verde-verdes-equo-celebra-su-xiv-asamblea-en-cantabria-con-un-llamamiento-a-construir-una-sociedad-mas-ecologica-y-solidaria/">El Partido Verde (Verdes Equo) celebra su XIV Asamblea en Cantabria con un llamamiento a construir una sociedad más ecológica y solidaria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Resucitamos guerras y genocidios en muchísimos lados y vemos la impunidad de cómo algunos gobiernos actúan, y la COP 30 ha sido un reflejo de esto»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/12/05/resucitamos-guerras-y-genocidios-en-muchisimos-lados-y-vemos-la-impunidad-de-como-algunos-gobiernos-actuan-y-la-cop-30-ha-sido-un-reflejo-de-esto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP 30]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[La energía del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Solabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=240417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email 30 años de cumbres mundiales para hablar sobre el problema más transversal que afronta la humanidad, pero los avances, cada año, se estiman insuficientes. En 2025 no ha cambiado eso. Aunque siempre hay alguna cosa positiva por...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/12/05/resucitamos-guerras-y-genocidios-en-muchisimos-lados-y-vemos-la-impunidad-de-como-algunos-gobiernos-actuan-y-la-cop-30-ha-sido-un-reflejo-de-esto/">«Resucitamos guerras y genocidios en muchísimos lados y vemos la impunidad de cómo algunos gobiernos actúan, y la COP 30 ha sido un reflejo de esto»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
