<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icane Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/icane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/icane/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>icane Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/icane/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La mitad de los desempleados y un 15% de los ocupados de Cantabria vivían en hogares en riesgo de pobreza en 2023</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/10/07/la-mitad-de-los-desempleados-y-un-15-de-los-ocupados-de-cantabria-vivian-en-hogares-en-riesgo-de-pobreza-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 10:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Santamaría]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=221045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un 15% de la población ocupada (37.687 personas asalariadas y no asalariadas) y un 53% de la desempleada (11.610 personas en búsqueda de empleo) vivían en hogares en riesgo de pobreza y exclusión social en Cantabria en...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/10/07/la-mitad-de-los-desempleados-y-un-15-de-los-ocupados-de-cantabria-vivian-en-hogares-en-riesgo-de-pobreza-en-2023/">La mitad de los desempleados y un 15% de los ocupados de Cantabria vivían en hogares en riesgo de pobreza en 2023</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander pierde empadronados que ganan Piélagos y Santa Cruz de Bezana</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/07/22/santander-pierde-empadronados-que-ganan-pielagos-y-santa-cruz-de-bezana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 09:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=187077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria está recuperando la tendencia que había antes de la pandemia sanitaria en lo que se refiere a saldos migratorios &#8212; la diferencia entre las altas y bajas en los padrones municipales procedentes de habitantes de fuera...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/07/22/santander-pierde-empadronados-que-ganan-pielagos-y-santa-cruz-de-bezana/">Santander pierde empadronados que ganan Piélagos y Santa Cruz de Bezana</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hombres siguen siendo los sustentadores principales en Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/11/09/los-hombres-siguen-siendo-los-sustentadores-principales-en-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 12:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=172506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El número de hogares cántabros con dificultades económicas para llegar a fin de mes ha disminuido un 11% respecto a 2017. Del mismo modo, tanto la capacidad de ahorro como las rentas medias de las familias de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/11/09/los-hombres-siguen-siendo-los-sustentadores-principales-en-cantabria/">Los hombres siguen siendo los sustentadores principales en Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El coronavirus golpea más a las mujeres que a los hombres en Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-coronavirus-golpea-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha incluido los datos sociodemográficos en el visualizador sobre datos estadísticos para el análisis del impacto del COVID-19, que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-coronavirus-golpea-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres-cantabria/">El coronavirus golpea más a las mujeres que a los hombres en Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>110 hospitalizados en Cantabria, la cifra más baja desde el 21 de marzo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/29/110-hospitalizados-en-cantabria-la-cifra-mas-baja-desde-el-21-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<category><![CDATA[sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=132917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El número de personas hospitalizadas con coronavirus en Cantabria sigue descendiendo paulatinamente y hay 110 ingresos, ocho menos que el día anterior y una cifra que no se registraba desde el pasado 21 de marzo, según la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/29/110-hospitalizados-en-cantabria-la-cifra-mas-baja-desde-el-21-de-marzo/">110 hospitalizados en Cantabria, la cifra más baja desde el 21 de marzo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ICANE desarrolla una página web de seguimiento del COVID-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/06/el-icane-desarrolla-una-pagina-web-de-seguimiento-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-COV-2]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=130833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email En Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) ha elaborado una página web de seguimiento de la situación provocada por el COVID-19 con datos actualizados diariamente de la evolución de la pandemia en Cantabria y España. Para la Comunidad...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/06/el-icane-desarrolla-una-pagina-web-de-seguimiento-del-covid-19/">El ICANE desarrolla una página web de seguimiento del COVID-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria es la quinta comunidad con menos población inmigrante</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/07/11/cantabria-es-la-quinta-comunidad-con-menos-poblacion-inmigrante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de población]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=88652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria es la quinta comunidad autónoma española con menor porcentaje de extranjeros del total de empadronados en 2018, un 5,3% (30.573 de un total de 580.067 habitantes) y pierde población de forma continuada desde 2012, según  un...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/07/11/cantabria-es-la-quinta-comunidad-con-menos-poblacion-inmigrante/">Cantabria es la quinta comunidad con menos población inmigrante</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
