<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liquidez Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/liquidez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/liquidez/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 18:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>liquidez Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/liquidez/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4.580 empresas cántabras acceden a los ICO habilitados por el Gobierno de España para garantizar la liquidez</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/06/05/4-580-empresas-cantabras-acceden-a-los-ico-habilitados-por-el-gobierno-de-espana-para-garantizar-la-liquidez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 18:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ainoa Quiñones]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[confinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desescalada]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[paralizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Casares]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Transición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=136333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un total de 4.580 empresas de Cantabria han recibido préstamos garantizados con la Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobada por el Gobierno de España para garantizar la liquidez, mantener el tejido productivo y...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/06/05/4-580-empresas-cantabras-acceden-a-los-ico-habilitados-por-el-gobierno-de-espana-para-garantizar-la-liquidez/">4.580 empresas cántabras acceden a los ICO habilitados por el Gobierno de España para garantizar la liquidez</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hosteleros se declaran en estado de alarma y temen el cierre de uno de cada cuatro negocios</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/18/los-hosteleros-se-declaran-en-estado-de-alarma-y-temen-el-cierre-de-uno-de-cada-cuatro-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ACEFAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresa familiar]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[ICAF]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zuloaga]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Casares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los hosteleros cántabros advierten de que el parón económico asociado a la crisis sanitaria del coronavirus puede traducirse en el cierre de uno de cada cuatro de sus negocios. Era el mensaje que lanzaba desde la tribuna...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/18/los-hosteleros-se-declaran-en-estado-de-alarma-y-temen-el-cierre-de-uno-de-cada-cuatro-negocios/">Los hosteleros se declaran en estado de alarma y temen el cierre de uno de cada cuatro negocios</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agricultura y la industria, los sectores mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus, frente a los servicios</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/26/la-agricultura-y-la-industria-los-sectores-mejor-posicionados-ante-el-shock-del-coronavirus-frente-a-los-servicios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 09:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=132594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los sectores de la agricultura y la industria son los mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus en Cantabria, frente a otros en situación más delicada, como los servicios, o, en menor medida, la construcción. Así lo...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/26/la-agricultura-y-la-industria-los-sectores-mejor-posicionados-ante-el-shock-del-coronavirus-frente-a-los-servicios/">La agricultura y la industria, los sectores mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus, frente a los servicios</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laredo abona 570.000 euros en el pago de facturas de empresas y 5.600 para ayudas de emergencia social</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/04/laredo-abona-570-000-euros-en-el-pago-de-facturas-de-empresas-y-5-600-para-ayudas-de-emergencia-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=130675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ayuntamiento de Laredo se ha reunido de nuevo en una Junta de Portavoces telemática, en la cual los diversos grupos políticos del consistorio hancompartido información relativa a las actuaciones que se están realizando en el municipio...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/04/laredo-abona-570-000-euros-en-el-pago-de-facturas-de-empresas-y-5-600-para-ayudas-de-emergencia-social/">Laredo abona 570.000 euros en el pago de facturas de empresas y 5.600 para ayudas de emergencia social</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SICAN y PCTCAN aplazan el pago de alquileres a empresas instaladas en sus terrenos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/30/sican-y-pctcan-aplazan-el-pago-de-los-arrendamientos-para-ayudar-a-las-empresas-instaladas-en-sus-terrenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 16:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Martín]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[PCTCAN]]></category>
		<category><![CDATA[SICAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sodercan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=130159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Las empresas públicas de SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) y PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria), dependientes de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, han decidido aplazar el pago de las rentas en los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/30/sican-y-pctcan-aplazan-el-pago-de-los-arrendamientos-para-ayudar-a-las-empresas-instaladas-en-sus-terrenos/">SICAN y PCTCAN aplazan el pago de alquileres a empresas instaladas en sus terrenos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicadas las bases de las ayudas del ‘cheque resistencia’ para autónomos y microempresas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/26/publicadas-las-bases-de-las-ayudas-del-cheque-resistencia-para-autonomos-y-microempresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Empleo y políticas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Martín]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Sodercan]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<category><![CDATA[Zuloaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio ha publicado hoy en un número extraordinario del BOC las bases de la convocatoria de las ayudas del ‘cheque resistencia’ para compensar a 7.681 autónomos y microempresas del impacto...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/26/publicadas-las-bases-de-las-ayudas-del-cheque-resistencia-para-autonomos-y-microempresas/">Publicadas las bases de las ayudas del ‘cheque resistencia’ para autónomos y microempresas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
