<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Agricultura Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/ministerio-de-agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/ministerio-de-agricultura/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Ministerio de Agricultura Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/ministerio-de-agricultura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comienza la campaña JUREVA para evaluar las poblaciones de caballa y jurel en el Cantábrico y golfo de Bizkaia</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/04/02/comienza-la-campana-jureva-para-evaluar-las-poblaciones-de-caballa-y-jurel-en-el-cantabrico-y-golfo-de-bizkaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[campaña JUREVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[IEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vizconde de Eza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=229561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email &#160; El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han iniciado este 2 de abril la campaña oceanográfica JUREVA 2025, que recorrerá las aguas de la plataforma norte de la península...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/04/02/comienza-la-campana-jureva-para-evaluar-las-poblaciones-de-caballa-y-jurel-en-el-cantabrico-y-golfo-de-bizkaia/">Comienza la campaña JUREVA para evaluar las poblaciones de caballa y jurel en el Cantábrico y golfo de Bizkaia</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las tierras gestionadas por mujeres se llevan sólo tres de cada 10 euros de la PAC, según COAG</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/03/09/las-tierras-gestionadas-por-mujeres-se-llevan-solo-tres-de-cada-10-euros-de-la-pac-segun-coag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 13:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[CERES]]></category>
		<category><![CDATA[COAG]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Imaculada Idañez]]></category>
		<category><![CDATA[medio rural]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=212553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), el Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) denuncian que las explotaciones de titularidad femenina tienen más difícil el acceso...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/03/09/las-tierras-gestionadas-por-mujeres-se-llevan-solo-tres-de-cada-10-euros-de-la-pac-segun-coag/">Las tierras gestionadas por mujeres se llevan sólo tres de cada 10 euros de la PAC, según COAG</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Representantes de los ganaderos se reúnen con Agricultura buscando más implicación con el sector</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/11/27/representantes-de-los-ganaderos-se-reunen-con-agricultura-buscando-mas-implicacion-con-el-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 10:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[COAG]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[medio rural]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=173908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El incremento de los costes de producción entre 5 y 7 céntimos/litro –que sitúa el coste medio del litro de leche por encima de los 40 céntimos– y los bajos precios pagados por la industria (35’3 céntimos/litro...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/11/27/representantes-de-los-ganaderos-se-reunen-con-agricultura-buscando-mas-implicacion-con-el-sector/">Representantes de los ganaderos se reúnen con Agricultura buscando más implicación con el sector</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Agricultura distribuirá 341.514 kilos de alimentos en Cantabria entre las personas más desfavorecidas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/09/28/el-ministerio-de-agricultura-distribuira-341-514-kilos-de-alimentos-en-cantabria-entre-las-personas-mas-desfavorecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[personas vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[reparto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=169947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha la segunda fase del “Programa 2021 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas”, en la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/09/28/el-ministerio-de-agricultura-distribuira-341-514-kilos-de-alimentos-en-cantabria-entre-las-personas-mas-desfavorecidas/">El Ministerio de Agricultura distribuirá 341.514 kilos de alimentos en Cantabria entre las personas más desfavorecidas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ganaderos lácteos perdieron 1.350 euros al mes durante el periodo 2018-2020</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/07/03/los-ganaderos-lacteos-perdieron-1-350-euros-al-mes-durante-el-periodo-2018-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 13:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[COAG]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Marta García]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=165011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera una buena noticia para el sector lácteo la publicación del estudio de la cadena de valor de la leche que tiene previsto aprobar el Observatorio de la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/07/03/los-ganaderos-lacteos-perdieron-1-350-euros-al-mes-durante-el-periodo-2018-2020/">Los ganaderos lácteos perdieron 1.350 euros al mes durante el periodo 2018-2020</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de España repartirá en Cantabria 307.200 kilos de alimentos para ayudar a las personas más desfavorecidas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/02/08/el-gobierno-de-espana-repartira-en-cantabria-307-200-kilos-de-alimentos-para-ayudar-a-las-personas-mas-desfavorecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=154219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha la tercera fase del Programa del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) 2020....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/02/08/el-gobierno-de-espana-repartira-en-cantabria-307-200-kilos-de-alimentos-para-ayudar-a-las-personas-mas-desfavorecidas/">El Gobierno de España repartirá en Cantabria 307.200 kilos de alimentos para ayudar a las personas más desfavorecidas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria lidera en España el repunte del consumo del hogar en Semana Santa</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/21/cantabria-lidera-en-espana-el-repunte-del-consumo-del-hogar-en-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Delegacion del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca y Alimentación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=132136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria fue la comunidad autónoma con mayor incremento del consumo de alimentos en la semana del 6 al 12 de abril, con un aumento del 52,5% en relación a la misma semana de 2019, según se desprende...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/21/cantabria-lidera-en-espana-el-repunte-del-consumo-del-hogar-en-semana-santa/">Cantabria lidera en España el repunte del consumo del hogar en Semana Santa</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Estado de Alarma dispara el consumo de los hogares cántabros</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/15/el-estado-de-alarma-dispara-el-consumo-de-los-hogares-cantabros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[confinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Delegacion del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca y Alimentación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un análisis del consumo en los hogares que indica que, en la semana 14 de este año, del 30 de marzo al 5 de abril (la primera del...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/15/el-estado-de-alarma-dispara-el-consumo-de-los-hogares-cantabros/">El Estado de Alarma dispara el consumo de los hogares cántabros</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
