<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>residencias de ancianos Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/residencias-de-ancianos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/residencias-de-ancianos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2021 21:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>residencias de ancianos Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/residencias-de-ancianos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Si por lo menos estuviera ella aquí&#8230;</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/09/26/si-por-lo-menos-estuviera-ella-conmigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Elizondo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 21:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=169785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Se cierra la puerta y las horas se rebelan frente al orden establecido. El tiempo cambia sus coordenadas y decide tomarse un respiro pasar lento, tan lento que se para, tan lento que te asfixia. Tan lento...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/09/26/si-por-lo-menos-estuviera-ella-conmigo/">Si por lo menos estuviera ella aquí&#8230;</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El &#8216;efecto Semana Santa&#8217; eleva en 12 la cifra de fallecidos, el segundo peor día de la crisis</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/15/el-efecto-semana-santa-eleva-en-12-la-cifra-de-fallecidos-de-nuevo-todos-de-residencias-de-mayores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Si la actualización de los datos de los martes viene reflejando un incremento en fallecimientos o nuevos casos que las autoridades atribuyen al &#8216;efecto fin de semana&#8217;, las cifras de Cantabria de este miércoles (con datos hasta...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/15/el-efecto-semana-santa-eleva-en-12-la-cifra-de-fallecidos-de-nuevo-todos-de-residencias-de-mayores/">El &#8216;efecto Semana Santa&#8217; eleva en 12 la cifra de fallecidos, el segundo peor día de la crisis</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 46% de los fallecidos por COVID-19 en Cantabria eran de residencias de ancianos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/13/el-46-de-los-fallecidos-por-covid-19-en-cantabria-eran-de-residencias-de-ancianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cueto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[privadas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email ACTUALIZADO 14 ABRIL 12.12 HORAS En Cantabria han fallecido 120 personas con la COVID-19, con una edad media de 83 años: 57 de ellos, un 47,5%, de residencias de mayores. De todos los decesos, 99 han sido...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/13/el-46-de-los-fallecidos-por-covid-19-en-cantabria-eran-de-residencias-de-ancianos/">El 46% de los fallecidos por COVID-19 en Cantabria eran de residencias de ancianos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vicky Gastelo crea una plataforma para ayudar a las residencias de mayores afectadas por el Covid-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/30/vicky-gastelo-crea-una-plataforma-para-ayudar-a-las-residencias-de-mayores-afectadas-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Saez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Gastelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=130092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La cantautora Vicky Gastelo, junto con la Asociación Sonrisas, ha desarrollado una plataforma para ayudar a las residencias de mayores más afectadas por el Covid-19. Cuenta en ella con el apoyo de los músicos Mario Carrión, Dani...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/30/vicky-gastelo-crea-una-plataforma-para-ayudar-a-las-residencias-de-mayores-afectadas-por-el-covid-19/">Vicky Gastelo crea una plataforma para ayudar a las residencias de mayores afectadas por el Covid-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ICASS concluye la desinfección de los 82 centros asistenciales de Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/27/el-icass-concluye-la-desinfeccion-de-los-82-centros-asistenciales-de-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[EPIs]]></category>
		<category><![CDATA[ICASS]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Protección]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ha concluido con los trabajos de desinfección de los 82 centros asistenciales con los que cuenta Cantabria, tanto públicos como privados....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/27/el-icass-concluye-la-desinfeccion-de-los-82-centros-asistenciales-de-cantabria/">El ICASS concluye la desinfección de los 82 centros asistenciales de Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>810 casos de coronavirus confirmados en Cantabria, 139 en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/27/810-casos-confirmados-en-cantabria-139-nuevos-en-las-ultimas-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia acumulada]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria contabiliza desde el inicio de la crisis sanitaria un total de 810 casos de coronavirus, de los que 770 permanecen activos, 21 han fallecido y 19 se han curado, según los datos proporcionados al Ministerio de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/27/810-casos-confirmados-en-cantabria-139-nuevos-en-las-ultimas-24-horas/">810 casos de coronavirus confirmados en Cantabria, 139 en las últimas 24 horas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Las soluciones que aportó el Gobierno nunca tuvieron en cuenta a las personas»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/06/18/las-soluciones-que-aporto-el-gobierno-nunca-tuvieron-en-cuenta-a-las-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Saez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 12:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Arco FM]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Floren Enríquez]]></category>
		<category><![CDATA[María Jesús Cedrún]]></category>
		<category><![CDATA[María Luisa Peón]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=109425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un 40% de personas en situación de dependencia moderada llevan más de tres años sin que se les conceda la atención que les ha sido reconocida por el Gobierno de Cantabria, por falta de crédito presupuestario. El...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/06/18/las-soluciones-que-aporto-el-gobierno-nunca-tuvieron-en-cuenta-a-las-personas/">«Las soluciones que aportó el Gobierno nunca tuvieron en cuenta a las personas»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ningún Mayor solo en Navidad&#8217;</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2014/12/12/ningun-mayor-solo-en-navidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 11:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=20213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email &#124;&#124;por MARÍA SHALLCRASS&#124;&#124; El colectivo #EnOtroPlan y la Junta Directiva de Federación Cántabra de la Dependencia, organizan por tercera vez la campaña ‘Ningún Mayor solo en Navidad’, para que todas aquellas personas mayores de 65 años que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2014/12/12/ningun-mayor-solo-en-navidad/">&#8216;Ningún Mayor solo en Navidad&#8217;</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ningún mayor sólo por Navidad (salvo que quieran)</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2013/12/08/ningun-mayor-solo-por-navidad-salvo-que-quieran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 13:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elfaradio.com/?p=5085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La agrupación de empresarios &#8216;En Otro Plan&#8217; ha presentado la segunda edición de la campaña Ningún mayor sólo por Navidad «salvo que sean ellos los que quieran estar solos», como ha subrayado Rubén Otero, uno de los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2013/12/08/ningun-mayor-solo-por-navidad-salvo-que-quieran/">Ningún mayor sólo por Navidad (salvo que quieran)</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
