<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/seo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 08:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>SEO Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/seo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>75 especies de aves nidifican en Santander según el último atlas de la ciudad realizado por SEO/BirdLife</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/02/09/75-especies-de-aves-nidifican-en-santander-segun-el-ultimo-atlas-de-la-ciudad-realizado-por-seo-birdlife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=243743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Más de 360 horas de censo y 900 kilómetros recorridos a pie por parte de un equipo de seis ornitólogos profesionales han sido necesarios para conocer el estado actual de las aves nidificantes del municipio de Santander....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/02/09/75-especies-de-aves-nidifican-en-santander-segun-el-ultimo-atlas-de-la-ciudad-realizado-por-seo-birdlife/">75 especies de aves nidifican en Santander según el último atlas de la ciudad realizado por SEO/BirdLife</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Palacio de La Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica sobre naturaleza y salud</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/09/15/el-palacio-de-la-magdalena-acogera-en-octubre-una-jornada-tecnica-sobre-naturaleza-y-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Capital Natural]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=236210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Palacio de La Magdalena acogerá el próximo 8 de octubre la jornada técnica ‘Naturaleza y salud. Evidencia, Bienestar y Ciudades Habitables’, un encuentro organizado en el marco del proyecto ‘Santander Capital Natural’ que contará con la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/09/15/el-palacio-de-la-magdalena-acogera-en-octubre-una-jornada-tecnica-sobre-naturaleza-y-salud/">El Palacio de La Magdalena acogerá en octubre una jornada técnica sobre naturaleza y salud</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Santander Capital Natural’ organiza el próximo domingo una jornada divulgativa sobre las aves de la campiña del entorno de Cueto</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/09/05/santander-capital-natural-organiza-el-proximo-domingo-una-jornada-divulgativa-sobre-las-aves-de-la-campina-del-entorno-de-cueto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[capital natural]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=235772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El proyecto ‘Santander Capital Natural’, liderado por el Ayuntamiento en colaboración con diferentes organizaciones, ha programado para el próximo domingo una jornada divulgativa sobre las aves de la campiña del entorno de Cueto. La jornada se enmarca...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/09/05/santander-capital-natural-organiza-el-proximo-domingo-una-jornada-divulgativa-sobre-las-aves-de-la-campina-del-entorno-de-cueto/">‘Santander Capital Natural’ organiza el próximo domingo una jornada divulgativa sobre las aves de la campiña del entorno de Cueto</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander Capital Natural acoge a los anfibios de la ciudad y planta más de 25.000 árboles</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/12/05/santander-capital-natural-acoge-a-los-anfibios-de-la-ciudad-y-planta-mas-de-25-000-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Capital Natural]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=223794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El arbolado es fundamental para mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes de la ciudad y mantener así un buen estado de salud. Por ello, desde el proyecto de naturalización Santander Capital Natural se alcanzarán...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/12/05/santander-capital-natural-acoge-a-los-anfibios-de-la-ciudad-y-planta-mas-de-25-000-arboles/">Santander Capital Natural acoge a los anfibios de la ciudad y planta más de 25.000 árboles</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueve colegios de la ciudad lucen ya sus nuevos murales sobre las especies silvestres que habitan de Santander</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/25/nueve-colegios-de-la-ciudad-lucen-ya-sus-nuevos-murales-sobre-las-especies-silvestres-que-habitan-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Capital Natural]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=219274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La iniciativa ‘Un mural para tu escuela’, promovida por el Ayuntamiento de Santander y dinamizada por SEO BirdLife en el marco del proyecto Santander Capital Natural ha finalizado y nueve centros escolares del municipio lucen ya sus...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/25/nueve-colegios-de-la-ciudad-lucen-ya-sus-nuevos-murales-sobre-las-especies-silvestres-que-habitan-de-santander/">Nueve colegios de la ciudad lucen ya sus nuevos murales sobre las especies silvestres que habitan de Santander</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El movimiento LIBERA contra la basuraleza consigue retirar una tonelada de residuos de 16 espacios naturales de Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/06/06/el-movimiento-libera-contra-la-basuraleza-consigue-retirar-una-tonelada-de-residuos-de-16-espacios-naturales-de-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Basrualeza]]></category>
		<category><![CDATA[birdlife]]></category>
		<category><![CDATA[CXanyabria]]></category>
		<category><![CDATA[latas]]></category>
		<category><![CDATA[Libera]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[toallitas húmedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=202010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Una tonelada de basuraleza ha sido retirada de 16 espacios naturales de Cantabria el pasado sábado 3 de junio durante la campaña &#8216;1m2 contra la basuraleza&#8217;, del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Gracias al...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/06/06/el-movimiento-libera-contra-la-basuraleza-consigue-retirar-una-tonelada-de-residuos-de-16-espacios-naturales-de-cantabria/">El movimiento LIBERA contra la basuraleza consigue retirar una tonelada de residuos de 16 espacios naturales de Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Proyecto LIBERA caracteriza casi 1.900 residuos en nueve puntos de la costa cántabra</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/09/29/el-proyecto-libera-caracteriza-casi-1-900-residuos-en-nueve-puntos-de-la-costa-cantabra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[basuraleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Libera]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=189517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Desde el sábado 17 de septiembre -coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day)-, hasta el domingo 25, más de 6.000 personas voluntarias han participado en la sexta edición de la campaña...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/09/29/el-proyecto-libera-caracteriza-casi-1-900-residuos-en-nueve-puntos-de-la-costa-cantabra/">El Proyecto LIBERA caracteriza casi 1.900 residuos en nueve puntos de la costa cántabra</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Marisma Victoria de Noja acoge la quinta campaña de anillamiento científico de aves</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/08/08/la-marisma-victoria-de-noja-acoge-la-quinta-campana-de-anillamiento-cientifico-de-aves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 08:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[marismas]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Noja]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=187523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email En 2018 comenzó su andadura esta estación de anillamiento de la Marisma Victoria destinada a conocer el papel de este humedal en la conservación de las aves migratorias. Desde entonces y y en el marco del proyecto...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/08/08/la-marisma-victoria-de-noja-acoge-la-quinta-campana-de-anillamiento-cientifico-de-aves/">La Marisma Victoria de Noja acoge la quinta campaña de anillamiento científico de aves</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Proyecto LIBERA apadrina la iniciativa local de SEO-Castro en Cantabria para luchar contra la basuraleza</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/10/14/el-proyecto-libera-apadrina-la-iniciativa-local-de-seo-castro-en-cantabria-para-luchar-contra-la-basuraleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Asón]]></category>
		<category><![CDATA[basuraleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Libera]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=170934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha presentado por quinto año consecutivo las iniciativas locales seleccionadas para formar parte de sus ‘Apadrinamientos de espacios naturales’. El objetivo es facilitar a todas aquellas asociaciones y...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/10/14/el-proyecto-libera-apadrina-la-iniciativa-local-de-seo-castro-en-cantabria-para-luchar-contra-la-basuraleza/">El Proyecto LIBERA apadrina la iniciativa local de SEO-Castro en Cantabria para luchar contra la basuraleza</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fascinación por las libélulas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/11/20/fascinacion-por-las-libelulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felisa Palacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Noja]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=148799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cuando en el año 2017 Ludo y su amigo Andoni comenzaron a fijarse en la cantidad de libélulas que había en Noja, no pensaron en que finalmente sus observaciones se convertirían en un estudio serio sobe la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/11/20/fascinacion-por-las-libelulas/">Fascinación por las libélulas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
