<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siniestralidad laboral Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/siniestralidad-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/siniestralidad-laboral/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 10:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>siniestralidad laboral Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/siniestralidad-laboral/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería exigen en una concentración su reclasificación al grupo C1 para que se recoja su formación</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/02/26/las-tecnicos-en-cuidados-auxiliares-de-enfermeria-exigen-en-una-concentracion-su-reclasificacion-al-grupo-c1-para-que-se-recoja-su-formacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[TCAE]]></category>
		<category><![CDATA[UGT Cantabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=244755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Más de un centenar de Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) &#8211;un colectivo profesional sanitario muy feminizado&#8211; se han concentrado este jueves, 26 de febrero, frente a la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/02/26/las-tecnicos-en-cuidados-auxiliares-de-enfermeria-exigen-en-una-concentracion-su-reclasificacion-al-grupo-c1-para-que-se-recoja-su-formacion/">Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería exigen en una concentración su reclasificación al grupo C1 para que se recoja su formación</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCOO lamenta que el registro de accidentes laborales con baja deja el mes de noviembre con más siniestralidad desde 2009</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/12/30/ccoo-lamenta-que-el-registro-de-accidentes-laborales-con-baja-deja-el-mes-de-noviembre-con-mas-siniestralidad-desde-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=241566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado los datos de siniestralidad del mes de noviembre publicados por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y que sitúan a este mes como el peor...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/12/30/ccoo-lamenta-que-el-registro-de-accidentes-laborales-con-baja-deja-el-mes-de-noviembre-con-mas-siniestralidad-desde-2009/">CCOO lamenta que el registro de accidentes laborales con baja deja el mes de noviembre con más siniestralidad desde 2009</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las trabajadoras de Cuétara logran subidas del 26% tras meses de lucha contra la extrema precariedad</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/05/24/las-trabajadoras-de-cuetara-logran-subidas-del-26-tras-meses-de-lucha-contra-la-extrema-precariedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 09:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[convenio colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuétara]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados del Flúor]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres trabajadoras]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=231802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cuando se subió el salario mínimo, las trabajadoras de Cuétara constataron lo que ya sabían: que sus salarios eran bajos, muy bajos. Concebida inicialmente como una fábrica pequeña que permitía a mujeres de Campoo complementar ingresos en...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/05/24/las-trabajadoras-de-cuetara-logran-subidas-del-26-tras-meses-de-lucha-contra-la-extrema-precariedad/">Las trabajadoras de Cuétara logran subidas del 26% tras meses de lucha contra la extrema precariedad</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Hay que levantar la voz en la calle contra los políticos que están atentando clarísimamente contra las libertades»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/04/30/hay-que-levantar-la-voz-en-la-calle-contra-los-politicos-que-estan-atentando-clarisimamente-contra-las-libertades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Birdgestone]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Primero de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sector primario]]></category>
		<category><![CDATA[sector servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelavega]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=230789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Como siempre, el Primero de Mayo es una de las grandes fechas del año para poner en la calle asuntos que sean de interés para la clase trabajadora, desde el salario mínimo interprofesional hasta las pensiones, pero...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/04/30/hay-que-levantar-la-voz-en-la-calle-contra-los-politicos-que-estan-atentando-clarisimamente-contra-las-libertades/">«Hay que levantar la voz en la calle contra los políticos que están atentando clarísimamente contra las libertades»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAVAEL traslada al Congreso propuestas para reforzar la protección a víctimas de siniestralidad laboral</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/04/14/favael-traslada-al-congreso-propuestas-para-reforzar-la-proteccion-a-victimas-de-siniestralidad-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 15:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[FAVAEL]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=230150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email &#160; &#160; La Federación de Asociaciones de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales (FAVAEL) mantuvo el pasado martes 8 de abril reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE y de SUMAR en el Congreso de los Diputados....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/04/14/favael-traslada-al-congreso-propuestas-para-reforzar-la-proteccion-a-victimas-de-siniestralidad-laboral/">FAVAEL traslada al Congreso propuestas para reforzar la protección a víctimas de siniestralidad laboral</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconocen como accidente in itinere el siniestro de un trabajador que recorría 44 kilómetros en bicicleta entre su casa y el trabajo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/10/01/reconocen-como-accidente-in-itinere-el-siniestro-de-un-trabajador-que-recorria-44-kilometros-en-bicicleta-entre-su-casa-y-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=220860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Juzgado de lo Social n.º 3 de Santander ha estimado la demanda de un trabajador que reclamaba que fuera considerado accidente laboral in itinere el siniestro que sufrió cuando se desplazaba en bicicleta desde su puesto...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/10/01/reconocen-como-accidente-in-itinere-el-siniestro-de-un-trabajador-que-recorria-44-kilometros-en-bicicleta-entre-su-casa-y-el-trabajo/">Reconocen como accidente in itinere el siniestro de un trabajador que recorría 44 kilómetros en bicicleta entre su casa y el trabajo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Hay empresas que ya tienen una jornada reducida y son las más rentables»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/10/03/hay-empresas-que-ya-tienen-una-jornada-reducida-y-son-las-mas-rentables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 10:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[contratación indefinida]]></category>
		<category><![CDATA[jornada laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=220893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La pasada semana se vieron concentraciones en numerosos puntos de España, Santander incluida, en que los sindicatos quisieron reivindicar, ante las puertas de las sedes de la Patronal, que haya una reducción efectiva de la jornada laboral....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/10/03/hay-empresas-que-ya-tienen-una-jornada-reducida-y-son-las-mas-rentables/">«Hay empresas que ya tienen una jornada reducida y son las más rentables»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agosto registró récords de accidentes laborales desde 2009</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/09/24/agosto-registro-records-de-accidentes-laborales-desde-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=220685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria acumula este año 4.714 accidentes laborales hasta el pasado mes de agosto, &#8211;4.186 en el centro de trabajo y otros 528 In Itinere (en desplazamiento a o desde él), de los que siete son mortales, según...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/09/24/agosto-registro-records-de-accidentes-laborales-desde-2009/">Agosto registró récords de accidentes laborales desde 2009</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plantilla de Derivados del Flúor secunda la huelga de forma unánime y al grito de ‘Queremos fichar a la entrada y a la salida’</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/09/11/la-plantilla-de-derivados-del-fluor-secunda-la-huelga-de-forma-unanime-y-al-grito-de-queremos-fichar-a-la-entrada-y-a-la-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados del Flúor]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=220229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los trabajadores de Derivados de Flúor, la factoría situada en Ontón, justo en el límite entre Cantabria y Euskadi, han secundado al 100% la primera jornada de huelga convocada por el Comité de Empresa, mañana será la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/09/11/la-plantilla-de-derivados-del-fluor-secunda-la-huelga-de-forma-unanime-y-al-grito-de-queremos-fichar-a-la-entrada-y-a-la-salida/">La plantilla de Derivados del Flúor secunda la huelga de forma unánime y al grito de ‘Queremos fichar a la entrada y a la salida’</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria acumula este año hasta mayo más de 2.800 accidentes de trabajo, cinco de ellos mortales</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/06/24/cantabria-acumula-este-ano-hasta-mayo-mas-de-2-800-accidentes-de-trabajo-cinco-de-ellos-mortales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria registró en los cinco primeros meses de este año 2.809 accidentes de trabajo, cinco de ellos mortales y 24 calificados de graves, lo que implica un descenso de algo más de un 7% y de 231...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/06/24/cantabria-acumula-este-ano-hasta-mayo-mas-de-2-800-accidentes-de-trabajo-cinco-de-ellos-mortales/">Cantabria acumula este año hasta mayo más de 2.800 accidentes de trabajo, cinco de ellos mortales</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
