<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>verano Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/verano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/verano/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 09:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>verano Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/verano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solucionados los problemas que han motivado el retraso en la llegada a Cantabria de 68 niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/07/12/solucionados-los-problemas-que-han-motivado-el-retraso-en-la-llegada-a-cantabria-de-68-ninos-y-ninas-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 22:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Sáhara Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[Territorios Ocupados]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones en Paz]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=233884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ministerio de Juventud y Deportes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a través del Delegado saharaui en Cantabria, ha informado a las asociaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria que, una vez solucionados los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/07/12/solucionados-los-problemas-que-han-motivado-el-retraso-en-la-llegada-a-cantabria-de-68-ninos-y-ninas-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz/">Solucionados los problemas que han motivado el retraso en la llegada a Cantabria de 68 niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pancho Varona en las Noches de Conciertos de Piélagos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/26/pancho-varona-en-las-noches-de-conciertos-de-pielagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Lanza Alvear]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 13:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Pancho Varona]]></category>
		<category><![CDATA[Piélagos]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=219264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La 4ª edición de las Noches de conciertos de Piélagos continúa la semana que viene, recibiendo a Pancho Varona, el viernes 2 de agosto en la Campa del Barrio de Salcedo, en Vioño. El artista, conocido por...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/26/pancho-varona-en-las-noches-de-conciertos-de-pielagos/">Pancho Varona en las Noches de Conciertos de Piélagos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de 56 municipios tendrán que desplazarse puntualmente para ir al médico este verano</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/08/los-vecinos-de-56-municipios-tendran-que-desplazarse-puntualmente-para-ir-al-medico-este-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[consultorios]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Gobierno de Cantabria aprobará en los próximos días el decreto de concesión directa de ayudas a los 56 municipios que en días puntuales de este verano carezcan de médico en los consultorios rurales, con el fin...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/08/los-vecinos-de-56-municipios-tendran-que-desplazarse-puntualmente-para-ir-al-medico-este-verano/">Los vecinos de 56 municipios tendrán que desplazarse puntualmente para ir al médico este verano</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Verano en el bibliobús’ dinamizará el verano con 22 actividades en 11 municipios</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/01/verano-en-el-bibliobus-dinamizara-el-verano-con-22-actividades-en-11-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliobus]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha preparado un programa de dinamización a la lectura que, bajo el título ‘Verano en el bibliobús’, ofrecerá un total de 22 actividades en once municipios durante los meses de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/01/verano-en-el-bibliobus-dinamizara-el-verano-con-22-actividades-en-11-municipios/">‘Verano en el bibliobús’ dinamizará el verano con 22 actividades en 11 municipios</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conciertos y catas en la montaña vertebran el verano de La Lleldiría</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/01/conciertos-y-catas-en-la-montana-vertebran-el-verano-de-la-lleldiria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 09:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[cabaña]]></category>
		<category><![CDATA[catas]]></category>
		<category><![CDATA[LA lLELDIRÍA]]></category>
		<category><![CDATA[lo archeru]]></category>
		<category><![CDATA[Merilla]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Además de queso y bebidas fermentadas que acompañan sus catas, en Lo Archeru, la cabaña en la que La Lleldiría desarrolla su actividad en Merilla se “llelda” un nuevo resurgir del mundo rural. Desde esta pequeña quesería...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/01/conciertos-y-catas-en-la-montana-vertebran-el-verano-de-la-lleldiria/">Conciertos y catas en la montaña vertebran el verano de La Lleldiría</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polanco incorpora a su programa de actividades de verano la Feria Nacional del Tomate Antiguo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/06/20/polanco-incorpora-a-su-programa-de-actividades-de-verano-la-feria-nacional-del-tomate-antiguo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[Jardines]]></category>
		<category><![CDATA[Polanco]]></category>
		<category><![CDATA[tomate antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Polanco incorporará este año a su programación de actividades de verano la Feria Nacional del Tomate Antiguo, que en sus cinco ediciones anteriores se celebró en Bezana, uno de los eventos en torno a la huerta más...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/06/20/polanco-incorpora-a-su-programa-de-actividades-de-verano-la-feria-nacional-del-tomate-antiguo/">Polanco incorpora a su programa de actividades de verano la Feria Nacional del Tomate Antiguo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander ofertará este verano cerca de 4.000 plazas en campus y cursos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/05/28/santander-ofertara-este-verano-cerca-de-4-000-plazas-en-campus-y-cursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[La Albericia]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=216891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ofertará este verano un total de 3.998 plazas en un total de 214 actividades diferentes, entre las que se incluyen 25 campus y 189 cursos de distintas disciplinas deportivas...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/05/28/santander-ofertara-este-verano-cerca-de-4-000-plazas-en-campus-y-cursos/">Santander ofertará este verano cerca de 4.000 plazas en campus y cursos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro aumentó en Cantabria en 211 personas durante el mes de agosto</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/09/04/el-paro-aumento-en-cantabria-en-211-personas-durante-el-mes-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=204877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email CCOO lamenta que los datos de empleo vuelvan a retroceder en agosto e insiste en acabar con la dependencia del sector Servicios. UGT precisa que la región es una de las tres autonomía con menos de un...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/09/04/el-paro-aumento-en-cantabria-en-211-personas-durante-el-mes-de-agosto/">El paro aumentó en Cantabria en 211 personas durante el mes de agosto</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria por el Sahara despide a los niños y niñas saharauis del programa &#8216;Vacaciones en Paz&#8217;</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/08/31/cantabria-por-el-sahara-despide-a-los-ninos-y-ninas-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 10:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria por el Sáhara]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo saharaui]]></category>
		<category><![CDATA[Tinduf]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones en Paz]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=204786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El pasado 15 de julio Cantabria por el Sáhara recibía a los 39 menores que llegaban al aeropuerto de Avilés para participar en el programa Vacaciones en Paz. A este grupo se unirían otros 9 llegados al...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/08/31/cantabria-por-el-sahara-despide-a-los-ninos-y-ninas-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz/">Cantabria por el Sahara despide a los niños y niñas saharauis del programa &#8216;Vacaciones en Paz&#8217;</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria reduce el paro en 481 personas en julio</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/08/02/cantabria-reduce-el-paro-en-481-personas-en-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 11:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Ceoe Ceypme Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=204072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El desempleo se redujo en 481 personas en Cantabria en julio, lo que supone un descenso del 1,59% con respecto al mes anterior. De hecho, a nivel nacional, el número de desempleados ha bajado un 0,41% en...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/08/02/cantabria-reduce-el-paro-en-481-personas-en-julio/">Cantabria reduce el paro en 481 personas en julio</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
