<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartografías culturales Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/cartografias-culturales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/cartografias-culturales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 15:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Cartografías culturales Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/cartografias-culturales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘Cartografías Culturales’ lleva una programación contemporánea y experimental a diferentes espacios singulares del entorno rural</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/04/19/cartografias-culturales-lleva-una-programacion-contemporanea-y-experimental-a-diferentes-espacios-singulares-del-entorno-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías culturales]]></category>
		<category><![CDATA[entorno rural]]></category>
		<category><![CDATA[maripaula]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=199754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El ámbito de actuación de ‘Cartografías Culturales y Experiencias Artísticas’ son los municipios de Cantabria identificados en riesgo grave de despoblamiento en la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico. Con un carácter regional, colaborativo e interdisciplinar en...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/04/19/cartografias-culturales-lleva-una-programacion-contemporanea-y-experimental-a-diferentes-espacios-singulares-del-entorno-rural/">‘Cartografías Culturales’ lleva una programación contemporánea y experimental a diferentes espacios singulares del entorno rural</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 municipios cántabros en riesgo de despoblación participan en un proyecto cultural en torno al patrimonio y la creación artística contemporánea</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/03/22/30-municipios-cantabros-en-riesgo-de-despoblacion-participan-en-un-proyecto-cultural-en-torno-al-patrimonio-y-la-creacion-artistica-contemporanea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías culturales]]></category>
		<category><![CDATA[despoblación]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias artísticas]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[Saja Nansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=198095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Este sábado, 25 de marzo, se inicia la programación del proyecto ‘Cartografías culturales y experiencias artísticas’, que tendrá su primera jornada de programación en las comarcas de Saja-Nansa y de Valles Pasiegos. La idea pasa por identificar...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/03/22/30-municipios-cantabros-en-riesgo-de-despoblacion-participan-en-un-proyecto-cultural-en-torno-al-patrimonio-y-la-creacion-artistica-contemporanea/">30 municipios cántabros en riesgo de despoblación participan en un proyecto cultural en torno al patrimonio y la creación artística contemporánea</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
