<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>públicas Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/publicas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 10:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>públicas Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/publicas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 46% de los fallecidos por COVID-19 en Cantabria eran de residencias de ancianos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/13/el-46-de-los-fallecidos-por-covid-19-en-cantabria-eran-de-residencias-de-ancianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cueto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[privadas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email ACTUALIZADO 14 ABRIL 12.12 HORAS En Cantabria han fallecido 120 personas con la COVID-19, con una edad media de 83 años: 57 de ellos, un 47,5%, de residencias de mayores. De todos los decesos, 99 han sido...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/13/el-46-de-los-fallecidos-por-covid-19-en-cantabria-eran-de-residencias-de-ancianos/">El 46% de los fallecidos por COVID-19 en Cantabria eran de residencias de ancianos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno elabora un mapa de infraestructuras asistenciales para afrontar el envejecimiento de la población</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/01/22/el-gobierno-elabora-un-mapa-de-infraestructuras-asistenciales-para-afrontar-el-envejecimiento-de-la-poblacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 15:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[ICASS]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Soto]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[privadas]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=125072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria está elaborando un mapa de infraestructuras asistenciales que resuelva las carencias de la red pública y permita atender la demanda, que va a ir en aumento...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/01/22/el-gobierno-elabora-un-mapa-de-infraestructuras-asistenciales-para-afrontar-el-envejecimiento-de-la-poblacion/">El Gobierno elabora un mapa de infraestructuras asistenciales para afrontar el envejecimiento de la población</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STEC: preocupación por el «desequilibrio» en la oferta educativa por el traslado de La Enseñanza</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/08/30/stec-preocupacion-por-el-desequilibrio-en-la-oferta-educativa-por-el-traslado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 09:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[Ceruti]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[La Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[privadas]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[San Román]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[STEC]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=114583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) contempla con preocupación la polémica que ha vuelto a la luz pública en torno a las modificaciones urbanísticas que, desde hace más de una década,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/08/30/stec-preocupacion-por-el-desequilibrio-en-la-oferta-educativa-por-el-traslado/">STEC: preocupación por el «desequilibrio» en la oferta educativa por el traslado de La Enseñanza</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento renuncia a la subvención del Gobierno para la Feria Taurina de Santiago</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/09/24/el-ayuntamiento-renuncia-a-la-subvencion-del-gobierno-para-la-feria-taurina-de-santiago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[tauromaquia]]></category>
		<category><![CDATA[toros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=92351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ayuntamiento de Santander ha renunciado a la subvención que solicitó al Gobierno para la celebración de la Feria Taurina de Santiago, concedida por un importe de 13.091,28 euros. Según información municipal consultada por EL FARADIO, la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/09/24/el-ayuntamiento-renuncia-a-la-subvencion-del-gobierno-para-la-feria-taurina-de-santiago/">El Ayuntamiento renuncia a la subvención del Gobierno para la Feria Taurina de Santiago</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
