<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riqueza Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/riqueza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/riqueza/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>riqueza Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/riqueza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uno de cada cuatro asalariados en Cantabria declara un sueldo inferior a los 12.000 euros anuales</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/01/25/uno-de-cada-cuatro-asalariados-en-cantabria-declara-un-sueldo-inferior-a-los-12-000-euros-anuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[movilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=153089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un 25,6% de los asalariados de Cantabria declararon a Hacienda en el último ejercicio fiscal de 2019 una renta salarial que no superaba los 1.000 euros mensuales o los 12.000 euros anuales, cuantía que está por debajo...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/01/25/uno-de-cada-cuatro-asalariados-en-cantabria-declara-un-sueldo-inferior-a-los-12-000-euros-anuales/">Uno de cada cuatro asalariados en Cantabria declara un sueldo inferior a los 12.000 euros anuales</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander y Torrelavega tendrán concentraciones en defensa de los servicios públicos este sábado</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/02/santander-y-torrelavega-tendran-concentraciones-en-defensa-de-los-servicios-publicos-este-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria por lo Público y sin Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[concentración]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelavega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=138238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los movimientos sociales, liderados por la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, se han unido para salir a la calle este próximo sábado, a las 12 del mediodía, en las dos principales ciudades de Cantabria...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/02/santander-y-torrelavega-tendran-concentraciones-en-defensa-de-los-servicios-publicos-este-sabado/">Santander y Torrelavega tendrán concentraciones en defensa de los servicios públicos este sábado</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Soy porque somos’: las migraciones como proceso natural y enriquecedor en la construcción colectiva</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/01/11/soy-porque-somos-las-migraciones-como-proceso-natural-y-enriquecedor-en-la-construccion-colectiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 23:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CEP Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Cántabra de ONGDs]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[migraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento por la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[MPDL]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=124315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El proyecto de investigación UBINADAMU se viste de largo este martes en Cantabria, con el VII Encuentro de Agentes Culturales en Enseñanzas Profesionales, que aborda la complejidad y la riqueza que aportan a las sociedades las migraciones...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/01/11/soy-porque-somos-las-migraciones-como-proceso-natural-y-enriquecedor-en-la-construccion-colectiva/">‘Soy porque somos’: las migraciones como proceso natural y enriquecedor en la construcción colectiva</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La brecha de riqueza entre Cantabria y el resto de España crece un 84%</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2017/12/26/la-brecha-de-riqueza-entre-cantabria-y-el-resto-de-espana-crece-un-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 10:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[brecha salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Comisiones Obreras]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=76844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La crisis económica, las medidas regresivas del Gobierno y la incapacidad de generar un nuevo modelo productivo en Cantabria aleja a sus habitantes de la media del PIB per cápita de España. Carlos Sánchez, secretario general de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2017/12/26/la-brecha-de-riqueza-entre-cantabria-y-el-resto-de-espana-crece-un-84/">La brecha de riqueza entre Cantabria y el resto de España crece un 84%</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
