<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viviendas vacías Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/viviendas-vacias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/viviendas-vacias/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Oct 2018 06:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>viviendas vacías Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/viviendas-vacias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Plan de Vivienda de Cantabria amplía los colectivos y trata de movilizar viviendas vacías</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/10/04/el-plan-de-vivienda-de-cantabria-amplia-los-colectivos-y-trata-de-movilizar-viviendas-vacias/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2018/10/04/el-plan-de-vivienda-de-cantabria-amplia-los-colectivos-y-trata-de-movilizar-viviendas-vacias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 06:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Obras Públicas y Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[despoblamiento rural]]></category>
		<category><![CDATA[Gesvican]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de emergencia habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[pisos vacíos]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vacías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=93049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021 movilizará más de 66 millones de euros en ayudas y amplía los colectivos sociales a los que se dirige, según ha anunciado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/10/04/el-plan-de-vivienda-de-cantabria-amplia-los-colectivos-y-trata-de-movilizar-viviendas-vacias/">El Plan de Vivienda de Cantabria amplía los colectivos y trata de movilizar viviendas vacías</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2018/10/04/el-plan-de-vivienda-de-cantabria-amplia-los-colectivos-y-trata-de-movilizar-viviendas-vacias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El grano de la gente pequeña en los lugares pequeños</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2016/07/18/el-grano-de-la-gente-pequena-en-los-lugares-pequenos/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2016/07/18/el-grano-de-la-gente-pequena-en-los-lugares-pequenos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Mora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 10:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[mociones]]></category>
		<category><![CDATA[PAH]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María de Cayón]]></category>
		<category><![CDATA[TTIP]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vacías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=52604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los utópicos hablan de cambiar el mundo, los revolucionarios de asaltar los cielos y la gente humilde trabaja poco a poco, grano a grano, consiguiendo pequeños grandes avances. Puede que cambiar el mundo no resulte una tarea...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2016/07/18/el-grano-de-la-gente-pequena-en-los-lugares-pequenos/">El grano de la gente pequeña en los lugares pequeños</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2016/07/18/el-grano-de-la-gente-pequena-en-los-lugares-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Santander no modifica el PGOU por el Pilón pero sí para constructoras</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2015/11/26/el-ayuntamiento-de-santander-rechaza-modificar-el-pgou-por-el-pilon-pero-si-para-constructoras/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2015/11/26/el-ayuntamiento-de-santander-rechaza-modificar-el-pgou-por-el-pilon-pero-si-para-constructoras/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Mora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Ganemos]]></category>
		<category><![CDATA[mocion]]></category>
		<category><![CDATA[modificación]]></category>
		<category><![CDATA[PGOU]]></category>
		<category><![CDATA[Pilón]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta Maza]]></category>
		<category><![CDATA[realojo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vacías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=39830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El pleno del Ayuntamiento de Santander ha tenido el urbanismo como uno de sus protagonistas principales. Y es que varios puntos del día han versado sobre el tema, y en ellos se han podido apreciar las diferencias...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2015/11/26/el-ayuntamiento-de-santander-rechaza-modificar-el-pgou-por-el-pilon-pero-si-para-constructoras/">El Ayuntamiento de Santander no modifica el PGOU por el Pilón pero sí para constructoras</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2015/11/26/el-ayuntamiento-de-santander-rechaza-modificar-el-pgou-por-el-pilon-pero-si-para-constructoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Plan General fija en más de 8.052 las viviendas vacías de Santander</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2015/11/08/el-plan-general-fija-en-mas-de-8-052-las-viviendas-vacias-de-santander/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2015/11/08/el-plan-general-fija-en-mas-de-8-052-las-viviendas-vacias-de-santander/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 18:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PAH]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vacías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=38260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Ni para ti ni para mí. Las viviendas vacías en Santander no son las 10.700 que ha calculado el Grupo Socialista, ni las 6.664 que “como mucho” le ha replicado el Ayuntamiento de Santander, en base a...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2015/11/08/el-plan-general-fija-en-mas-de-8-052-las-viviendas-vacias-de-santander/">El Plan General fija en más de 8.052 las viviendas vacías de Santander</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2015/11/08/el-plan-general-fija-en-mas-de-8-052-las-viviendas-vacias-de-santander/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
