<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aves Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/aves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/aves/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 08:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>aves Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/aves/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>75 especies de aves nidifican en Santander según el último atlas de la ciudad realizado por SEO/BirdLife</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2026/02/09/75-especies-de-aves-nidifican-en-santander-segun-el-ultimo-atlas-de-la-ciudad-realizado-por-seo-birdlife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=243743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Más de 360 horas de censo y 900 kilómetros recorridos a pie por parte de un equipo de seis ornitólogos profesionales han sido necesarios para conocer el estado actual de las aves nidificantes del municipio de Santander....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2026/02/09/75-especies-de-aves-nidifican-en-santander-segun-el-ultimo-atlas-de-la-ciudad-realizado-por-seo-birdlife/">75 especies de aves nidifican en Santander según el último atlas de la ciudad realizado por SEO/BirdLife</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta la biodiversidad en Santander gracias a la reducción de siegas en praderas urbanas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/07/09/aumenta-la-biodiversidad-en-santander-gracias-a-la-reduccion-de-siegas-en-praderas-urbanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[mariposas]]></category>
		<category><![CDATA[praderas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Capital Natural]]></category>
		<category><![CDATA[siegas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cuando las personas visitan por primera vez la ciudad de Santander se sorprenden de la cantidad de naturaleza que hay integrada en la trama urbana. El clima  de Santander, con temperaturas suaves y lluvia frecuente ayuda a...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/07/09/aumenta-la-biodiversidad-en-santander-gracias-a-la-reduccion-de-siegas-en-praderas-urbanas/">Aumenta la biodiversidad en Santander gracias a la reducción de siegas en praderas urbanas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seo Birdlife celebró su 70 aniversario en las Marismas de Astillero</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/06/24/seo-birdlife-celebro-su-70-aniversario-en-las-marismas-de-astillero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[70 aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[marismas de astillero]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=218203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Hace setenta años, el 15 de mayo 1954, un grupo de pioneros y visionarios del ecologismo se reunieron en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, para aprobar los estatutos de la Sociedad Española de Ornitología...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/06/24/seo-birdlife-celebro-su-70-aniversario-en-las-marismas-de-astillero/">Seo Birdlife celebró su 70 aniversario en las Marismas de Astillero</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecologistas en Acción presenta sus alegaciones sobre el modo de llevar a cabo el derribo de Vuelta Ostrera</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/12/11/ecologistas-en-accion-presenta-sus-alegaciones-sobre-el-modo-de-llevar-a-cabo-el-derribo-de-vuelta-ostrera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[derribo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[EDAR]]></category>
		<category><![CDATA[estación depuradora]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta Ostrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=208862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Ecologistas en Acción ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, un documento de alegaciones al Proyecto de Demolición de la EDAR de Vuelta Ostrera, en el que solicitan, entre otros puntos, que los trabajos se realicen...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/12/11/ecologistas-en-accion-presenta-sus-alegaciones-sobre-el-modo-de-llevar-a-cabo-el-derribo-de-vuelta-ostrera/">Ecologistas en Acción presenta sus alegaciones sobre el modo de llevar a cabo el derribo de Vuelta Ostrera</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelan hacia el sur los dos pollos de águila pescadora nacidos este verano en la Bahía de Santander</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/09/19/vuelan-hacia-el-sur-los-dos-pollos-de-aguila-pescadora-nacidos-este-verano-en-la-bahia-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[águila pescadora]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Protección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=188994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La pareja de águilas pescadoras integrada por Txuriko y Landa se instaló en la Bahía de Santander en el mes de marzo y, tras incubar los huevos durante el mes de abril, en mayo nacieron dos pollos,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/09/19/vuelan-hacia-el-sur-los-dos-pollos-de-aguila-pescadora-nacidos-este-verano-en-la-bahia-de-santander/">Vuelan hacia el sur los dos pollos de águila pescadora nacidos este verano en la Bahía de Santander</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO/BirdLife analiza el impacto de los plásticos en el mar y las aves junto con entidades de Francia y Portugal</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/07/21/seo-birdlife-analiza-el-impacto-de-los-plasticos-en-el-mar-y-las-aves-junto-con-entidades-de-francia-y-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Santoña]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=187037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email SEO/BirdLife estudia el impacto de los plásticos en el mar, y concretamente en las aves marinas, a través de un nuevo proyecto Life en el que participan entidades de Francia, Portugal y España. Iniciado a principios de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/07/21/seo-birdlife-analiza-el-impacto-de-los-plasticos-en-el-mar-y-las-aves-junto-con-entidades-de-francia-y-portugal/">SEO/BirdLife analiza el impacto de los plásticos en el mar y las aves junto con entidades de Francia y Portugal</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rutas interpretativas, taller de observación de aves y paddle surf para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en Comillas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/05/24/rutas-interpretativas-taller-de-observacion-de-aves-y-paddle-surf-para-celebrar-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-en-comillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 15:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Comillas]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=184390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Escuela de Medio Ambiente de Comillas, a través de la cual el Ayuntamiento busca fomentar el cuidado de la naturaleza y la conservación de su patrimonio natural, ha presentado el programa de actividades con el que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/05/24/rutas-interpretativas-taller-de-observacion-de-aves-y-paddle-surf-para-celebrar-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-en-comillas/">Rutas interpretativas, taller de observación de aves y paddle surf para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en Comillas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO/BirdLife registra 150 especies de aves en el Parque de las Llamas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/03/18/seo-birdlife-registra-150-especies-de-aves-en-el-parque-de-las-llamas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Las Llamas]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pájaros]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=157502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El parque de las Llamas es un ejemplo de cómo la conservación de pequeños fragmentos de naturaleza en las ciudades, acompañadas de una gestión adecuada, puede reducir la pérdida de biodiversidad asociada a la expansión urbanística. Los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/03/18/seo-birdlife-registra-150-especies-de-aves-en-el-parque-de-las-llamas/">SEO/BirdLife registra 150 especies de aves en el Parque de las Llamas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noja acoge seis rutas para descubrir las aves y la naturaleza de la RedNatura2000</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/21/noja-acoge-seis-rutas-para-descubrir-las-aves-y-la-naturaleza-de-la-rednatura2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 11:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Noja]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=146005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Ayuntamiento de Noja, en colaboración con SEO/BirdLife, ha programado seis rutas guiadas por los hábitats más representativos de la Villa. Las dunas de Trengandín, los acantilados de la Punta de la Mesa, las aves acuáticas de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/21/noja-acoge-seis-rutas-para-descubrir-las-aves-y-la-naturaleza-de-la-rednatura2000/">Noja acoge seis rutas para descubrir las aves y la naturaleza de la RedNatura2000</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO/Birdlife cree necesario formar a los jóvenes en turismo ornitológico</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/02/seo-birdlife-cree-necesario-formar-a-los-jovenes-en-turismo-ornitologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo interior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=140152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Actualmente, la ONG forma parte del proyecto europeo EUROBIRDD financiado por Eramus +, para reconocer y validar materiales formativos de competencia a nivel europeo que respondan a la demanda de creación y promoción de productos ornitológicos, dirigidos...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/02/seo-birdlife-cree-necesario-formar-a-los-jovenes-en-turismo-ornitologico/">SEO/Birdlife cree necesario formar a los jóvenes en turismo ornitológico</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
