<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/casos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 12:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>casos Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/casos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los nuevos positivos vuelven a bajar del centenar</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/31/los-nuevos-positivos-vuelven-a-bajar-del-centenar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=141999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Tras dos días seguidos en los que el número de positivos había superado el centenar, la semana arranca volviendo a cifras por debajo, con 68 casos detectados ayer domingo y 28 más en el arranque del lunes....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/31/los-nuevos-positivos-vuelven-a-bajar-del-centenar/">Los nuevos positivos vuelven a bajar del centenar</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Esto no es ninguna broma”: preocupación en Sanidad al sumarse 17 casos este fin de semana</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/27/esto-no-es-ninguna-broma-preocupacion-en-sanidad-al-sumarse-17-casos-este-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 18:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[ocio nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Revilla]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=139826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria ha sumado este fin de semana un total de 17 nuevos casos positivos de coronavirus, en unas cifras que aún no recogen los efectos de la reducción de grupos a 15 personas o de la limitación...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/27/esto-no-es-ninguna-broma-preocupacion-en-sanidad-al-sumarse-17-casos-este-fin-de-semana/">“Esto no es ninguna broma”: preocupación en Sanidad al sumarse 17 casos este fin de semana</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 nuevos casos de coronavirus vinculados a casos importados y una macrofiesta en Campoo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/20/sanidad-confirma-22-nuevos-casos-de-coronavirus-vinculados-en-su-mayoria-a-dos-brotes-relacionados-con-casos-importados-y-una-macrofiesta-en-campoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 11:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=139341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria contabiliza hoy un total de 22 casos nuevos de coronavirus registrados durante el fin de semana: 2 el viernes, 8 el sábado y 12 el domingo, en su mayoría (16) vinculados con dos brotes relacionados con...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/20/sanidad-confirma-22-nuevos-casos-de-coronavirus-vinculados-en-su-mayoria-a-dos-brotes-relacionados-con-casos-importados-y-una-macrofiesta-en-campoo/">22 nuevos casos de coronavirus vinculados a casos importados y una macrofiesta en Campoo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad detecta un nuevo caso de coronavirus en un marinero de una embarcación gallega atracada en Cantabria para la pesca de atún</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/10/sanidad-detecta-un-nuevo-caso-de-coronavirus-en-un-marinero-de-una-embarcacion-gallega-atracada-en-cantabria-para-la-pesca-de-atun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 19:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=138698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria ha detectado hoy 1 nuevo positivo con COVID-19 en un marinero de una embarcación gallega que embarcó en Burela para la pesca del atún. Dado que era contacto estrecho de un caso confirmado en su localidad...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/10/sanidad-detecta-un-nuevo-caso-de-coronavirus-en-un-marinero-de-una-embarcacion-gallega-atracada-en-cantabria-para-la-pesca-de-atun/">Sanidad detecta un nuevo caso de coronavirus en un marinero de una embarcación gallega atracada en Cantabria para la pesca de atún</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad pone en cuarentena un bloque entero en Castilla Hermida tras confirmar un brote de COVID-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/06/27/sanidad-pone-en-cuarentena-un-bloque-entero-en-castilla-hermida-tras-confirmar-un-brote-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=137877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad acaba de confirmar un brote de COVID-19 al detectar 4 casos nuevos en el mismo edificio de los otros 9 positivos diagnosticados en dos domicilios distintos el domingo y el jueves. Se trata...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/06/27/sanidad-pone-en-cuarentena-un-bloque-entero-en-castilla-hermida-tras-confirmar-un-brote-de-covid-19/">Sanidad pone en cuarentena un bloque entero en Castilla Hermida tras confirmar un brote de COVID-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El coronavirus golpea más a las mujeres que a los hombres en Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-coronavirus-golpea-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[icane]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha incluido los datos sociodemográficos en el visualizador sobre datos estadísticos para el análisis del impacto del COVID-19, que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-coronavirus-golpea-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres-cantabria/">El coronavirus golpea más a las mujeres que a los hombres en Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria incrementa en 106 los positivos al incorporar los resultados de los test realizados desde el 6 de abril</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/18/cantabria-incrementa-en-106-los-positivos-por-coronavirus-al-incorporar-los-resultados-de-los-test-de-deteccion-de-anticuerpos-realizados-desde-el-6-de-abril/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2020/04/18/cantabria-incrementa-en-106-los-positivos-por-coronavirus-al-incorporar-los-resultados-de-los-test-de-deteccion-de-anticuerpos-realizados-desde-el-6-de-abril/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 11:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria incorpora hoy a su cómputo global todos los casos positivos por coronavirus que se han ido detectando desde el 6 de abril con los test de detección de anticuerpos. Con este nuevo sistema, Cantabria cuenta con...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/18/cantabria-incrementa-en-106-los-positivos-por-coronavirus-al-incorporar-los-resultados-de-los-test-de-deteccion-de-anticuerpos-realizados-desde-el-6-de-abril/">Cantabria incrementa en 106 los positivos al incorporar los resultados de los test realizados desde el 6 de abril</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2020/04/18/cantabria-incrementa-en-106-los-positivos-por-coronavirus-al-incorporar-los-resultados-de-los-test-de-deteccion-de-anticuerpos-realizados-desde-el-6-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria supera los cien fallecidos y suma 51 curados más, bajando los casos activos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/10/cantabria-supera-los-cien-fallecidos-y-suma-51-curados-mas-bajando-los-casos-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 09:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Con cuatro fallecidos más registrados en el último día, Cantabria ha superado la barrera del centenar de muertos por coronavirus, con 102, mientras crece la cifra de personas que se curan, con 51 casos nuevos que elevan...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/10/cantabria-supera-los-cien-fallecidos-y-suma-51-curados-mas-bajando-los-casos-activos/">Cantabria supera los cien fallecidos y suma 51 curados más, bajando los casos activos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descienden los nuevos contagios de Coronavirus por tercer día consecutivo en Cantabria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/29/descienden-los-nuevos-contagios-de-coronavirus-por-tercer-dia-consecutivo-en-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 09:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[curados]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia acumulada]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria contabiliza desde el inicio de la crisis sanitaria un total de 1023 casos de coronavirus, de los que 972 permanecen activos, 26 han fallecido y 25 han superado la enfermedad, según los datos proporcionados al Ministerio...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/29/descienden-los-nuevos-contagios-de-coronavirus-por-tercer-dia-consecutivo-en-cantabria/">Descienden los nuevos contagios de Coronavirus por tercer día consecutivo en Cantabria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria supera la barrera de los 100 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/26/cantabria-supera-la-barrera-de-los-100-casos-de-covid-19-por-100-000-habitantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[palacio de exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<category><![CDATA[Zuloaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad ha contabilizado, hasta las 21 horas de ayer, un total de 671 casos de coronavirus en Cantabria, de los cuales 640 continúan activos, 17 han fallecido y 14 se han curado, según los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/26/cantabria-supera-la-barrera-de-los-100-casos-de-covid-19-por-100-000-habitantes/">Cantabria supera la barrera de los 100 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
