<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía de la Salud Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/economia-de-la-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/economia-de-la-salud/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 09:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Economía de la Salud Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/economia-de-la-salud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La COVID generó nuevas desigualdades socioeconómicas en el acceso a la sanidad</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/08/10/la-covid-genero-nuevas-desigualdades-socioeconomicas-en-el-acceso-a-la-sanidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=204302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Jóvenes investigadores dela Universidad de Cantabria (UC), ambos del grupo de I+D+i de Economía de la Salud UC-IDIVAL han sido premiados en el marco de la XXXVI International Conference of Applied Economics, en Évora, Portugal. Por una...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/08/10/la-covid-genero-nuevas-desigualdades-socioeconomicas-en-el-acceso-a-la-sanidad/">La COVID generó nuevas desigualdades socioeconómicas en el acceso a la sanidad</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nos espera una larga travesía, pero eso hay que combinarlo con un mensaje positivo»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/11/nos-espera-una-larga-travesia-pero-eso-hay-que-combinarlo-con-un-mensaje-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 09:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[David Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=145210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Economía de la Salud es un área que va avanzando, se va haciendo un mayor hueco y más ahora que vivimos una alerta sanitaria que ya dura siete meses y que puede prolongarse unos cuantos más....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/11/nos-espera-una-larga-travesia-pero-eso-hay-que-combinarlo-con-un-mensaje-positivo/">«Nos espera una larga travesía, pero eso hay que combinarlo con un mensaje positivo»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El equilibrio entre economía y salud es muy complicado»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/14/el-equilibrio-entre-economia-y-salud-es-muy-complicado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Saez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Beatriz González López-Valcárcel, experta en Economía de la Salud y perteneciente a los comités de asesoramiento del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Ciencia, además de catedrática de la Universidad de Las Palmas, reflexiona sobre el...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/14/el-equilibrio-entre-economia-y-salud-es-muy-complicado/">«El equilibrio entre economía y salud es muy complicado»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desconfinar por edades o sectores, claves para minimizar las próximas oleadas del coronavirus</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/05/desconfinar-por-edades-o-sectores-claves-para-minimizar-las-proximas-oleadas-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 17:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[desescalada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=133536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Aunque hay debate sobre si priorizar la salud o la economía, los profesionales e investigadores de economía de salud están acostumbrados a conjugar variables más relacionados de lo que se trata de presentar. Es lo que apuntaba...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/05/desconfinar-por-edades-o-sectores-claves-para-minimizar-las-proximas-oleadas-del-coronavirus/">Desconfinar por edades o sectores, claves para minimizar las próximas oleadas del coronavirus</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La economía cántabra caerá entre los 3,5 puntos del escenario más favorable y los 15 si el confinamiento dura 8 semanas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/05/la-economia-cantabra-caera-entre-35-favorable-15-confinamiento-8-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 20:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[David Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Pública]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-COV-2]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=130737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Se trata del informe ‘Escenarios de efectos negativos del COVID-19 en la economía y a nivel regional: el caso de Cantabria’, un documento de trabajo “en actualización” elaborado por el Grupo de Investigación de Economía de la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/05/la-economia-cantabra-caera-entre-35-favorable-15-confinamiento-8-semanas/">La economía cántabra caerá entre los 3,5 puntos del escenario más favorable y los 15 si el confinamiento dura 8 semanas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe sobre el ahorro del modelo público en Valdecilla es del grupo de Pablo Coto</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2017/01/16/el-responsable-del-informe-sobre-el-ahorro-en-valdecilla-es-pablo-coto/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2017/01/16/el-responsable-del-informe-sobre-el-ahorro-en-valdecilla-es-pablo-coto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 11:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Valdecilla]]></category>
		<category><![CDATA[megacontrato]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Coto]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=59920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El polémico expresidente del Consejo Económico y Social, Pablo Coto, es el responsable del grupo de investigación de la Universidad de Cantabria al que se le ha adjudicado el informe sobre el presunto ahorro que supondría la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2017/01/16/el-responsable-del-informe-sobre-el-ahorro-en-valdecilla-es-pablo-coto/">El informe sobre el ahorro del modelo público en Valdecilla es del grupo de Pablo Coto</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2017/01/16/el-responsable-del-informe-sobre-el-ahorro-en-valdecilla-es-pablo-coto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
