<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoteles Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/hoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/hoteles/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 11:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>hoteles Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/hoteles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crece un 54% la cifra de negocios de la hostelería y un 56% las pernoctaciones</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/09/26/crece-un-54-la-cifra-de-negocios-de-la-hosteleria-y-un-56-las-pernoctaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=189350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La cifra de negocios de la hostelería ha crecido en lo que llevamos de año un 54%, mientras que las pernoctaciones también han anotado una importante subida del 56%. El gasto del turismo nacional en nuestra Comunidad...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/09/26/crece-un-54-la-cifra-de-negocios-de-la-hosteleria-y-un-56-las-pernoctaciones/">Crece un 54% la cifra de negocios de la hostelería y un 56% las pernoctaciones</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria presenta el mayor grado de ocupación hotelera de España durante el mes de julio</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/24/cantabria-presenta-el-mayor-grado-de-ocupacion-hotelera-de-espana-durante-el-mes-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 14:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cantur]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=141581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria fue, junto a Asturias, la Comunidad Autónoma con mayor grado de ocupación hotelera de España durante el mes de julio (un 50,01% en ambos casos), según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/24/cantabria-presenta-el-mayor-grado-de-ocupacion-hotelera-de-espana-durante-el-mes-de-julio/">Cantabria presenta el mayor grado de ocupación hotelera de España durante el mes de julio</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan a 36 los establecimientos abiertos para alojar a trabajadores de sectores esenciales</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/16/aumenta-a-36-el-numero-de-establecimientos-turisticos-abiertos-para-alojar-a-trabajadores-de-sectores-esenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 15:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Astuy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Oxital]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=131726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El número de establecimientos turísticos abiertos en Cantabria para alojar a desplazados y trabajadores que realizan labores de interés general ante la situación de alerta sanitaria generada por el COVID-19 se ha ampliado a 36. Estos alojamientos,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/16/aumenta-a-36-el-numero-de-establecimientos-turisticos-abiertos-para-alojar-a-trabajadores-de-sectores-esenciales/">Aumentan a 36 los establecimientos abiertos para alojar a trabajadores de sectores esenciales</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 78.000 plazas hosteleras vacías en Cantabria a partir del 26 de marzo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/03/20/mas-de-78-000-plazas-hosteleras-vacias-en-cantabria-a-partir-del-26-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=129208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El confinamiento cada vez llega a más sectores para poder #FrenarLaCurva y el sector turístico es el siguiente en entrar en los planes del Gobierno, ya que el Boletín Oficial del Estado recogió este jueves, 19 de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/03/20/mas-de-78-000-plazas-hosteleras-vacias-en-cantabria-a-partir-del-26-de-marzo/">Más de 78.000 plazas hosteleras vacías en Cantabria a partir del 26 de marzo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El turismo recupera los niveles pre-crisis en Cantabria con un empleo muy precario</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/01/23/el-turismo-en-cantabria-recupera-los-niveles-pre-crisis-pero-con-un-empleo-muy-precario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Faradio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 20:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elecciones 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>
		<category><![CDATA[campings]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CC.OO.]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[precariedad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=99207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email &#124;&#124; EVA MORA &#124; GUILLEM RUISÁNCHEZ &#124; OSCAR ALLENDE &#124;&#124; El turismo en Cantabria está recuperando e incluso mejorando el pulso que tenía justo antes de la crisis económica, con un nuevo máximo de pernoctaciones hoteleras en 2018,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/01/23/el-turismo-en-cantabria-recupera-los-niveles-pre-crisis-pero-con-un-empleo-muy-precario/">El turismo recupera los niveles pre-crisis en Cantabria con un empleo muy precario</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Kellys, la lucha contra la precariedad que mancha el mercado laboral</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/01/11/las-kellys-la-precariedad-que-mancha-el-mercado-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[limpiadoras]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[precariedad]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=77442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Son las que-limpian, y de decirlo así, seguido, sale el apelativo Kellys, el colectivo que representa a las limpiadoras de piso subcontratadas en los hoteles y unas de las grandes paganas de la crisis económica, además de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/01/11/las-kellys-la-precariedad-que-mancha-el-mercado-laboral/">Las Kellys, la lucha contra la precariedad que mancha el mercado laboral</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exprime viajes, nace en Cantabria un buscador de vuelos chollo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2016/02/29/exprime-viajes-nace-en-cantabria-un-buscador-de-vuelos-chollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Parayas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=44461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email ¿Santander-Australia por 550 euros?¿Dublín-Los Ángeles por 56 euros? Espera, que me frote los ojos, porque esto no puede ser. ¿Una noche en un bungalow sobre el agua cristalina de Las Maldivas por 46 euros la noche? ¡Espera...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2016/02/29/exprime-viajes-nace-en-cantabria-un-buscador-de-vuelos-chollo/">Exprime viajes, nace en Cantabria un buscador de vuelos chollo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
