<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>servicios Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/servicios/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 05:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>servicios Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/servicios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El fondo que presta el servicio de cocina en Valdecilla acepta aplicar el convenio colectivo&#8230;y logra renovar diez años el contrato</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/01/18/el-fondo-que-presta-el-servicio-de-cocina-en-valdecilla-acepta-aplicar-el-convenio-colectivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterránea de Catering]]></category>
		<category><![CDATA[Portobello]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=210147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Mediterránea de Catering, empresa concesionaria del servicio de cocina del Hospital de Valdecilla, ha suscrito hoy un acuerdo con el comité de empresa en el que se compromete a aplicar el convenio colectivo en todos sus conceptos,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/01/18/el-fondo-que-presta-el-servicio-de-cocina-en-valdecilla-acepta-aplicar-el-convenio-colectivo/">El fondo que presta el servicio de cocina en Valdecilla acepta aplicar el convenio colectivo&#8230;y logra renovar diez años el contrato</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izquierda Unida-Podemos pide aplicar la tasa turística para ayudar a sufragar los servicios públicos en temporadas altas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/01/09/izquierda-unida-podemos-pide-aplicar-la-tasa-turistica-para-ayudar-a-sufragar-los-servicios-publicos-en-temporadas-altas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 11:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Unida]]></category>
		<category><![CDATA[poemos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tasa turística]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=209689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Izquierda Unida-Podemos pedirá al Ayuntamiento de Santander que implante la tasa turística para que se aplique antes del periodo estival de 2024. Así lo ha adelantado en rueda de prensa el concejal de la coalición, Keruin Martínez,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/01/09/izquierda-unida-podemos-pide-aplicar-la-tasa-turistica-para-ayudar-a-sufragar-los-servicios-publicos-en-temporadas-altas/">Izquierda Unida-Podemos pide aplicar la tasa turística para ayudar a sufragar los servicios públicos en temporadas altas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cantabria de los 15 minutos, también para el medio rural</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/03/30/la-cantabria-de-los-15-minutos-tambien-para-el-medio-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[15 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Martín]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Rodero]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[zonas rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=198629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Podemos e Izquierda Unida han informado hoy de las intenciones de ambas formaciones de avanzar hacia la “Cantabria de los 15 minutos”, en la que todos los núcleos de población tendrán garantizada por ley el acceso a...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/03/30/la-cantabria-de-los-15-minutos-tambien-para-el-medio-rural/">La Cantabria de los 15 minutos, también para el medio rural</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria registró este verano un 34% más de contratos que en 2020 y es la autonomía que más se aproxima al nivel precovid</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/09/17/cantabria-registro-este-verano-un-34-mas-de-contratos-que-en-2020-y-es-la-autonomia-que-mas-se-aproxima-al-nivel-precovid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 15:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[modelo productivo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=169085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria registró este verano entre los meses de junio y agosto 72.671 contratos de trabajo, un 34,24% ó 18.536 más que los acumulados en el mismo período de 2020, cuando el efecto de la pandemia de la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/09/17/cantabria-registro-este-verano-un-34-mas-de-contratos-que-en-2020-y-es-la-autonomia-que-mas-se-aproxima-al-nivel-precovid/">Cantabria registró este verano un 34% más de contratos que en 2020 y es la autonomía que más se aproxima al nivel precovid</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno se propone mejorar los ratios de profesionales que atienden a las personas dependientes</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/05/27/el-gobierno-se-propone-mejorar-los-ratios-de-profesionales-que-atienden-a-las-personas-dependientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 11:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Belén Alvaréz]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=162161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Ana Belén Álvarez: “La calidad es un imperativo ético hacia los destinatarios de los servicios de la Dependencia” La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha dado hoy el “pistoletazo de salida” al grupo de seguimiento de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/05/27/el-gobierno-se-propone-mejorar-los-ratios-de-profesionales-que-atienden-a-las-personas-dependientes/">El Gobierno se propone mejorar los ratios de profesionales que atienden a las personas dependientes</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria pierde en el último año 27.000 empleos en los servicios y registra la mayor caída nacional del sector por la Covid-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/24/cantabria-pierde-en-el-ultimo-ano-27-000-empleos-en-los-servicios-y-registra-la-mayor-caida-nacional-del-sector-por-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2020/10/24/cantabria-pierde-en-el-ultimo-ano-27-000-empleos-en-los-servicios-y-registra-la-mayor-caida-nacional-del-sector-por-la-covid-19/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=146235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria registró en el segundo trimestre de este año 154.921 empleos en el sector servicios, 27.010 menos que los 181.931 contabilizados en el mismo período de 2019, lo que implica un descenso relativo o porcentual de casi...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/24/cantabria-pierde-en-el-ultimo-ano-27-000-empleos-en-los-servicios-y-registra-la-mayor-caida-nacional-del-sector-por-la-covid-19/">Cantabria pierde en el último año 27.000 empleos en los servicios y registra la mayor caída nacional del sector por la Covid-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2020/10/24/cantabria-pierde-en-el-ultimo-ano-27-000-empleos-en-los-servicios-y-registra-la-mayor-caida-nacional-del-sector-por-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oxfam advierte de la precariedad de los trabajos esenciales</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/08/oxfam-advierte-de-la-precariedad-de-los-trabajos-esenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maialen Calderón Duñabeitia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 06:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Cántabra de ONGDs]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam Intermón]]></category>
		<category><![CDATA[precariedad]]></category>
		<category><![CDATA[precariedad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=138483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Oxfam Intermón, organización que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs,  reivindica la labor de los trabajadores esenciales (como se definió durante el Estado de Alarma a aquellas profesiones que no podían parar), como los enfermeros,...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/08/oxfam-advierte-de-la-precariedad-de-los-trabajos-esenciales/">Oxfam advierte de la precariedad de los trabajos esenciales</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nace `El Súper de los Pastores´, de la huerta a casa</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/08/nace-el-super-de-los-pastores-de-la-huerta-a-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maialen Calderón Duñabeitia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 06:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Deluz]]></category>
		<category><![CDATA[El súper de los pastores]]></category>
		<category><![CDATA[productores locales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=138489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email `El Súper de los Pastores´ es el trabajo de 150 productores que ha nacido con el objetivo de acercar a los barrios productos artesanales y ecológicos. En definitiva, para conectar el campo con la ciudad, promoviendo así...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/08/nace-el-super-de-los-pastores-de-la-huerta-a-casa/">Nace `El Súper de los Pastores´, de la huerta a casa</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro baja en Cantabria en 1.178 personas por la reactivación de la economía a partir del 19 de junio</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/07/02/el-paro-baja-en-cantabria-en-1-178-personas-por-la-reactivacion-de-la-economia-a-partir-del-19-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 15:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=138218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Cantabria ha registrado en el mes de junio un descenso en el desempleo en 1.178 personas, un 2,7% menos que en mayo, lo que significa el quinto mayor descenso entre las Comunidades Autónomas. El paro ha disminuido...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/07/02/el-paro-baja-en-cantabria-en-1-178-personas-por-la-reactivacion-de-la-economia-a-partir-del-19-de-junio/">El paro baja en Cantabria en 1.178 personas por la reactivación de la economía a partir del 19 de junio</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agricultura y la industria, los sectores mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus, frente a los servicios</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/04/26/la-agricultura-y-la-industria-los-sectores-mejor-posicionados-ante-el-shock-del-coronavirus-frente-a-los-servicios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 09:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarero]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=132594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Los sectores de la agricultura y la industria son los mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus en Cantabria, frente a otros en situación más delicada, como los servicios, o, en menor medida, la construcción. Así lo...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/04/26/la-agricultura-y-la-industria-los-sectores-mejor-posicionados-ante-el-shock-del-coronavirus-frente-a-los-servicios/">La agricultura y la industria, los sectores mejor posicionados ante el “shock” del coronavirus, frente a los servicios</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
