<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPC Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/ipc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/ipc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 05:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>IPC Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/ipc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pymetal reconoce una subida salarial del 3% a los trabajadores del sector año y medio después de pronosticar el desastre</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/01/24/pymetal-acepta-una-subida-salarial-del-3-a-los-trabajadores-del-sector-ano-y-medio-despues-de-pronosticar-el-desastre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 00:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[negociación coelctiva]]></category>
		<category><![CDATA[patronal Ministerio de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Pymetal]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=210373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Ya se ha convertido en una costumbre que se alarme a la población acerca de las consecuencias de determinadas medidas económicas y, especialmente, laborales. Aunque los focos más grandes se reservan para el «se rompe España» como...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/01/24/pymetal-acepta-una-subida-salarial-del-3-a-los-trabajadores-del-sector-ano-y-medio-despues-de-pronosticar-el-desastre/">Pymetal reconoce una subida salarial del 3% a los trabajadores del sector año y medio después de pronosticar el desastre</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aumento salarial pactado en convenio sube un 3,54% en Cantabria hasta febrero, casi la mitad que los precios</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/03/14/el-aumento-salarial-pactado-en-convenio-sube-un-354-en-cantabria-hasta-febrero-casi-la-mitad-que-los-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=197611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El aumento salarial medio pactado en los 45 convenios colectivos suscritos este año en Cantabria hasta el pasado mes de febrero asciende a un 3,54%, casi la mitad que el 6% del aumento nacional del Índice de...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/03/14/el-aumento-salarial-pactado-en-convenio-sube-un-354-en-cantabria-hasta-febrero-casi-la-mitad-que-los-precios/">El aumento salarial pactado en convenio sube un 3,54% en Cantabria hasta febrero, casi la mitad que los precios</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El salario medio pactado en convenio colectivo aumentó un 3,69% en Cantabria en 2022, menos de la mitad que la inflación media</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2023/01/11/el-salario-medio-pactado-en-convenio-colectivo-aumento-un-369-en-cantabria-en-2022-menos-de-la-mitad-que-la-inflacion-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 10:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[poder adquisitivo]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=194373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El salario medio pactado en los 85 convenios colectivos suscritos en Cantabria en 2022 se incrementó en un 3,69%, menos de la mitad del 8,4% registrado como dato medio de inflación del año, según aclara la Secretaría...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2023/01/11/el-salario-medio-pactado-en-convenio-colectivo-aumento-un-369-en-cantabria-en-2022-menos-de-la-mitad-que-la-inflacion-media/">El salario medio pactado en convenio colectivo aumentó un 3,69% en Cantabria en 2022, menos de la mitad que la inflación media</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un estudio de UGT vincula más del 80% del aumento de la inflación a unos márgenes de beneficios empresariales que superan el 10%</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/12/10/un-estudio-de-ugt-vincula-mas-del-80-del-aumento-de-la-inflacion-a-unos-margenes-de-beneficios-empresariales-que-superan-el-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 16:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=192972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un 83,7% del incremento medio del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los dos primeros trimestres de este año en España corresponde al margen de los beneficios empresariales, seis veces más que la contribución del aumento...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/12/10/un-estudio-de-ugt-vincula-mas-del-80-del-aumento-de-la-inflacion-a-unos-margenes-de-beneficios-empresariales-que-superan-el-10/">Un estudio de UGT vincula más del 80% del aumento de la inflación a unos márgenes de beneficios empresariales que superan el 10%</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCOO exige a las empresas de la dependencia que cumplan con el convenio y realicen la subida salarial pactada del 6,5%</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/01/28/ccoo-exige-a-las-empresas-de-la-dependencia-que-cumplan-con-el-convenio-y-realicen-la-subida-salarial-pactada-del-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Belén Alvaréz]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Empleo y políticas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=177524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha exigido a las empresas del sector de la dependencia que se actualicen las tablas salariales conforme al Índice de los Precios al Consumo...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/01/28/ccoo-exige-a-las-empresas-de-la-dependencia-que-cumplan-con-el-convenio-y-realicen-la-subida-salarial-pactada-del-65/">CCOO exige a las empresas de la dependencia que cumplan con el convenio y realicen la subida salarial pactada del 6,5%</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Coordinadora Cántabra de Pensionistas traslada sus reivindicaciones a la delegada del Gobierno</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2021/06/26/la-coordinadora-cantabra-de-pensionistas-traslada-sus-reivindicaciones-a-la-delegada-del-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 18:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ainoa Quiñones]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[ley de dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=164569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Respecto a la inminente reforma de las pensiones, los pensionistas han manifestado la falta de transparencia e información sobre las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno y los agentes sociales. Después pasaron a explicar sus reivindicaciones...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2021/06/26/la-coordinadora-cantabra-de-pensionistas-traslada-sus-reivindicaciones-a-la-delegada-del-gobierno/">La Coordinadora Cántabra de Pensionistas traslada sus reivindicaciones a la delegada del Gobierno</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desahucios, pensiones y desinformación</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/09/04/desahucios-pensiones-y-desinformacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[STOP Desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=142383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Desinformación es dar información manipulada o insuficiente de forma intencionada al servicio de ciertos fines. Últimamente estamos asistiendo a auténticas campañas de desinformación. Veamos dos ejemplos que considero muy significativos de manipulación informativa cuya finalidad es crear...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/09/04/desahucios-pensiones-y-desinformacion/">Desahucios, pensiones y desinformación</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los pensionistas vuelven a la calle para seguir luchando por unas «pensiones públicas y dignas»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/24/los-pensionistas-vuelven-a-la-calle-para-seguir-luchando-por-unas-pensiones-publicas-y-dignas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Saez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de los Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[salario mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=141492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Coordinadora Cántabra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha organizado para este lunes 24 de agosto a las 12 horas una de las manifestaciones en busca de unas pensiones dignas en Cantabria. Marcada por...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/24/los-pensionistas-vuelven-a-la-calle-para-seguir-luchando-por-unas-pensiones-publicas-y-dignas/">Los pensionistas vuelven a la calle para seguir luchando por unas «pensiones públicas y dignas»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las pensiones han perdido un 6,5% de poder adquisitivo en Cantabria desde 2013</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/10/01/las-pensiones-han-perdido-un-65-de-poder-adquisitivo-en-cantabria-desde-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[concentración]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=92891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Desde el año 2013, la cuantía media de las pensiones en Cantabria ha perdido un 6,5% de poder adquisitivo en comparación al IPC. Es decir, las pensiones han subido un 12,7% mientras el IPC un 19,2%. La...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/10/01/las-pensiones-han-perdido-un-65-de-poder-adquisitivo-en-cantabria-desde-2013/">Las pensiones han perdido un 6,5% de poder adquisitivo en Cantabria desde 2013</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno retira un impuesto a eléctricas para bajar la factura, pero no las ayudas</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2018/09/20/el-gobierno-retirara-un-impuesto-a-las-electricas-para-bajar-la-factura-pero-no-las-ayudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 07:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arabía Saudí]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[bono social]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Cántabra de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[oligopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto de Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[pasaje seguro]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solabria]]></category>
		<category><![CDATA[transición ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=92139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email En la factura eléctrica que llega cada mes a nuestras casas va más que nuestro propio consumo. El Gobierno anulará el impuesto de generación, como medida para tratar de abaratar el precio de la electricidad, según anunció...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2018/09/20/el-gobierno-retirara-un-impuesto-a-las-electricas-para-bajar-la-factura-pero-no-las-ayudas/">El Gobierno retira un impuesto a eléctricas para bajar la factura, pero no las ayudas</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
