<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>resultados Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/resultados/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2020 18:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>resultados Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/resultados/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las mujeres tienen más inmunidad al coronavirus que los hombres</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/22/mujeres-mas-inmunidad-coronavirus-hombres-cantabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 18:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Salud Carlos III]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=135106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Solo el 3,2% de la población cántabra está inmunizada frente a la COVID-19, según los resultados de la primera fase del estudio de prevalencia estimada de anticuerpos IgG frente al coronavirus que concluía hace unos días en...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/22/mujeres-mas-inmunidad-coronavirus-hombres-cantabria/">Las mujeres tienen más inmunidad al coronavirus que los hombres</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La derecha invierte el resultado: el PP gana las elecciones y VOX consigue el escaño</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/11/10/comienza-el-recuento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 18:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[recuento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=120045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email (ACTUALIZADO 00:42 HORAS) La derecha ha invertido el resultado en las elecciones generales en Cantabria con respecto a la anterior cita del 28 de abril: el PP gana y se lleva dos diputados (Diego Movellán y Elena...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/11/10/comienza-el-recuento/">La derecha invierte el resultado: el PP gana las elecciones y VOX consigue el escaño</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2019/11/111119-bruto-PRC-Revilla-y-Mazon-valoracion-10N.mp3" length="1946852" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2019/11/111119-bruto-Ruben-Gomez-valoracion-10N.mp3" length="3068237" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2019/11/111119-bruto-Luis-del-Piñal-valoracion-10N.mp3" length="797465" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Santander: la movilización de la derecha el 26M frente a la abstención de la izquierda</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/05/31/santander-la-movilizacion-de-la-derecha-el-26m-frente-a-la-abstencion-de-la-izquierda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 09:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[26M]]></category>
		<category><![CDATA[abstención]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[movilizacion]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=108236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Es normal que el concejal de Urbanismo del PP, Cesar Díaz, llegara resoplando al Santemar al filo de la medianoche del 26M, porque si no hubo un vuelco político histórico en Santander fue por los pelos. 147...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/05/31/santander-la-movilizacion-de-la-derecha-el-26m-frente-a-la-abstencion-de-la-izquierda/">Santander: la movilización de la derecha el 26M frente a la abstención de la izquierda</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados definitivos en Cantabria: el PRC se queda en 14 y no suma con Ciudadanos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/05/30/resultados-definitivos-en-cantabria-el-prc-se-queda-en-14-y-no-suma-con-ciudadanos/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2019/05/30/resultados-definitivos-en-cantabria-el-prc-se-queda-en-14-y-no-suma-con-ciudadanos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[26M]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[pactos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=108202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Ya tenemos resultados definitivos en las elecciones autonómicas. El PRC tendrá 14 diputados, por 9 del PP, 7 del PSOE, 3 de Ciudadanos y 2 de VOX. Finalmente, el diputado que bailaba desde la noche electoral ha...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/05/30/resultados-definitivos-en-cantabria-el-prc-se-queda-en-14-y-no-suma-con-ciudadanos/">Resultados definitivos en Cantabria: el PRC se queda en 14 y no suma con Ciudadanos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2019/05/30/resultados-definitivos-en-cantabria-el-prc-se-queda-en-14-y-no-suma-con-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El municipalismo que resiste</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/05/28/el-municipalismo-que-resiste/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2019/05/28/el-municipalismo-que-resiste/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 15:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ACPT]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Castro Urdiales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[independientes]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Vecinal Ribamontán al Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Loredo]]></category>
		<category><![CDATA[Miengo]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[municipalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Potes]]></category>
		<category><![CDATA[Reinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Reinosa en Común]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ribamontán al Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Sí Se Puede Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Somo]]></category>
		<category><![CDATA[tala]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=107872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email En tiempos de retroceso general de formaciones de izquierda y de mejores datos para las grandes estructuras de partidos, incluyendo ya en este caso al PRC de Miguel Ángel Revilla, los resultaods de las elecciones muestran la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/05/28/el-municipalismo-que-resiste/">El municipalismo que resiste</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2019/05/28/el-municipalismo-que-resiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE gana en Cantabria y el PRC consigue escaño</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/04/28/elecciones-generales-2019-en-cantabria-comienza-el-recuento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 19:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[José María Mazón]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Unidas Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=105018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El PSOE ha ganado las elecciones generales en Cantabria, con dos diputados, pero el PRC da la sorpresa de la noche electoral y, contra el pronóstico de todas las encuestas, obtiene un diputado en el Congreso (José...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/04/28/elecciones-generales-2019-en-cantabria-comienza-el-recuento/">El PSOE gana en Cantabria y el PRC consigue escaño</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nada de lo que va a pasar está en los sueños de Revilla»</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2019/03/18/nada-de-lo-que-va-a-pasar-esta-en-los-suenos-de-revilla/</link>
					<comments>https://www.elfaradio.com/2019/03/18/nada-de-lo-que-va-a-pasar-esta-en-los-suenos-de-revilla/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Gil Benito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría absoluta]]></category>
		<category><![CDATA[Mazón]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Revilla]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=102430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Suena Nuevos planes, idénticas estrategias, de Nacho Vegas: Ya nos tiene acostumbrados. No nos sorprende. Cada cita electoral nos deleita con alguna predicción que sólo responde a sus delirios. La última, de este fin de semana, es...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2019/03/18/nada-de-lo-que-va-a-pasar-esta-en-los-suenos-de-revilla/">«Nada de lo que va a pasar está en los sueños de Revilla»</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elfaradio.com/2019/03/18/nada-de-lo-que-va-a-pasar-esta-en-los-suenos-de-revilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A dormir</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2015/05/29/a-dormir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paisà García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 09:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Humor gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[pactos]]></category>
		<category><![CDATA[Paisà García]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Viñetas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=29136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2015/05/29/a-dormir-2/">A dormir</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El &#8216;rural&#8217; Revilla recupera el Gobierno gracias al voto urbano</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2015/05/27/el-rural-revilla-recupera-el-gobierno-gracias-al-voto-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 10:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Díaz Tezanos]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Revilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=29038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La noche de la pegada de carteles, el inicio de la campaña electoral, fue premonitoria de lo que iba a suceder 17 días más tarde. El líder del Partido Popular, Ignacio Diego, empecinado en la confrontación con...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2015/05/27/el-rural-revilla-recupera-el-gobierno-gracias-al-voto-urbano/">El &#8216;rural&#8217; Revilla recupera el Gobierno gracias al voto urbano</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los otros resultados de las elecciones, los económicos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2015/05/28/los-otros-resultados-de-las-elecciones-los-economicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfaradio.com/?p=29113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Hay otros resultados que los partidos tienen en cuenta en las elecciones. Porque los partidos políticos son también organizaciones con una estructura que necesita ingresos para seguir adelante con su trabajo, y el sistema electoral español les...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2015/05/28/los-otros-resultados-de-las-elecciones-los-economicos/">Los otros resultados de las elecciones, los económicos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
