<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 08:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>test Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/test/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanidad lanza una nueva ‘Web App’ para la lectura automatizada de autotest de antígenos desde dispositivos móviles</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2022/03/09/sanidad-lanza-una-nueva-web-app-para-la-lectura-automatizada-de-autotest-de-antigenos-desde-dispositivos-moviles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 12:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Cantabro de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=179850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios en colaboración con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) acaba de poner en funcionamiento una nueva aplicación móvil (‘Web App’) para la lectura automatizada de autotest...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2022/03/09/sanidad-lanza-una-nueva-web-app-para-la-lectura-automatizada-de-autotest-de-antigenos-desde-dispositivos-moviles/">Sanidad lanza una nueva ‘Web App’ para la lectura automatizada de autotest de antígenos desde dispositivos móviles</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del “no me lo creía” al “me hacen sonreír”, la importancia de la prueba del VIH y el acompañamiento</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/11/24/del-no-me-lo-creia-al-me-hacen-sonreir-la-importancia-de-la-prueba-del-vih-y-el-acompanamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[ACCAS]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Ciudadana Cántabra Antisida]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=149027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Hacia el mes de enero, Marcos tuvo una “ligera sospecha” de que había entrado en contacto con alguien que tenía VIH. “No me lo creía, no lo asimilaba”, explica en un vídeo difundido estos días en los...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/11/24/del-no-me-lo-creia-al-me-hacen-sonreir-la-importancia-de-la-prueba-del-vih-y-el-acompanamiento/">Del “no me lo creía” al “me hacen sonreír”, la importancia de la prueba del VIH y el acompañamiento</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos positivos vuelven a bajar del centenar</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/31/los-nuevos-positivos-vuelven-a-bajar-del-centenar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=141999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Tras dos días seguidos en los que el número de positivos había superado el centenar, la semana arranca volviendo a cifras por debajo, con 68 casos detectados ayer domingo y 28 más en el arranque del lunes....</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/31/los-nuevos-positivos-vuelven-a-bajar-del-centenar/">Los nuevos positivos vuelven a bajar del centenar</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad ubicará el segundo punto de triaje ‘Coroauto’ de Santander en el aparcamiento cubierto de la Facultad de Medicina</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/08/19/sanidad-ubicara-el-segundo-punto-de-triaje-coroauto-de-santander-en-el-aparcamiento-cubierto-de-la-facultad-de-medicina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[triaje]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=141212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad ubicará el segundo punto de triaje ‘Coroauto’ de Santander en el aparcamiento cubierto de la Facultad de Medicina, emplazamiento que ya ha acogido anteriormente al ‘Coroauto’ que actualmente se encuentra en el Hospital...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/08/19/sanidad-ubicara-el-segundo-punto-de-triaje-coroauto-de-santander-en-el-aparcamiento-cubierto-de-la-facultad-de-medicina/">Sanidad ubicará el segundo punto de triaje ‘Coroauto’ de Santander en el aparcamiento cubierto de la Facultad de Medicina</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad pone en cuarentena un bloque entero en Castilla Hermida tras confirmar un brote de COVID-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/06/27/sanidad-pone-en-cuarentena-un-bloque-entero-en-castilla-hermida-tras-confirmar-un-brote-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=137877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad acaba de confirmar un brote de COVID-19 al detectar 4 casos nuevos en el mismo edificio de los otros 9 positivos diagnosticados en dos domicilios distintos el domingo y el jueves. Se trata...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/06/27/sanidad-pone-en-cuarentena-un-bloque-entero-en-castilla-hermida-tras-confirmar-un-brote-de-covid-19/">Sanidad pone en cuarentena un bloque entero en Castilla Hermida tras confirmar un brote de COVID-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El súper robot de Valdecilla realizará hasta 2.400 pruebas PCR diarias</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/06/10/el-super-robot-de-valdecilla-realizara-hasta-2-400-pruebas-pcr-diarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[PRC]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Zuloaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=136740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ya tiene instalada y a pleno rendimiento una nueva estación robótica ‘open source’ dotada con ocho robots inteligentes que “nos permiten estar mejor preparados ante una situación de crisis sanitaria por...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/06/10/el-super-robot-de-valdecilla-realizara-hasta-2-400-pruebas-pcr-diarias/">El súper robot de Valdecilla realizará hasta 2.400 pruebas PCR diarias</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Parlamento afronta este jueves y viernes la votación de las propuestas del ‘Debate sobre el Estado del COVID’</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/27/el-parlamento-afronta-desde-manana-la-votacion-de-las-propuestas-del-debate-sobre-el-estado-del-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Allende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buruaga]]></category>
		<category><![CDATA[campings]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=135532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del COVID-19 comienza este jueves el debate de las 183 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios sobre las...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/27/el-parlamento-afronta-desde-manana-la-votacion-de-las-propuestas-del-debate-sobre-el-estado-del-covid/">El Parlamento afronta este jueves y viernes la votación de las propuestas del ‘Debate sobre el Estado del COVID’</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 80% de los infectados han superado el coronavirus y sólo hay una persona en UCI</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/15/el-80-de-los-infectados-han-superado-el-coronavirus-y-solo-hay-una-persona-en-uci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 10:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La curva de personas que han superado el coronavirus en Cantabria sigue en ascenso y ya son 2.152 los curados, un 78% del total de infectados en la comunidad. Además, del total de casos diagnosticados de COVID-19...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/15/el-80-de-los-infectados-han-superado-el-coronavirus-y-solo-hay-una-persona-en-uci/">El 80% de los infectados han superado el coronavirus y sólo hay una persona en UCI</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria registra su mejor jornada estadística desde el 15 de marzo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/14/cantabria-registra-su-mejor-jornada-estadistica-desde-el-15-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillem Ruisánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[curados]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[serológicos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email A la estadística que dejan cada día las cifras del impacto del coronavirus en Cantabria no se suman hoy casos nuevos  ya que no se ha diagnosticado en las últimas 24 horas ningún positivo mediante la prueba...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/14/cantabria-registra-su-mejor-jornada-estadistica-desde-el-15-de-marzo/">Cantabria registra su mejor jornada estadística desde el 15 de marzo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 75% de los contagiados han superado la enfermedad</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/05/13/el-75-de-los-contagiados-han-superado-la-enfermedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[curados]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizados]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=134302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El 75% de las personas contagiadas de COVID-19 en Cantabria ya han superado la enfermedad. En cifras son 2.054, 73 más que las contabilizadas ayer. Sin embargo, Cantabria registra hoy un total de 2.733 personas que han...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/05/13/el-75-de-los-contagiados-han-superado-la-enfermedad/">El 75% de los contagiados han superado la enfermedad</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
