<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tres mares Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<atom:link href="https://www.elfaradio.com/tag/tres-mares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/tres-mares/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 07:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.elfaradio.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FAVICON-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>tres mares Archives - El Faradio | Periodismo que cuenta</title>
	<link>https://www.elfaradio.com/tag/tres-mares/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CCOO critica que la nueva unidad de Psiquiatría de Sierrallana nace con falta de planificación y profesionales compartidos en varios puestos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2025/11/05/ccoo-critica-que-la-nueva-unidad-de-psiquiatria-de-sierrallana-nace-con-falta-de-planificacion-y-profesionales-compartidos-en-varios-puestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=238709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria ha celebrado la apertura de la nueva unidad de Psiquiatría del Hospital Sierrallana de Torrelavega, una demanda histórica en el Área de Salud IV y un...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2025/11/05/ccoo-critica-que-la-nueva-unidad-de-psiquiatria-de-sierrallana-nace-con-falta-de-planificacion-y-profesionales-compartidos-en-varios-puestos/">CCOO critica que la nueva unidad de Psiquiatría de Sierrallana nace con falta de planificación y profesionales compartidos en varios puestos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tres Mares, sin UVI, SUAP y asistencia extra de urgencias, absorbe la actividad del centro de salud de Reinosa tras desplomarse el techo</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2024/09/12/el-tres-mares-sin-uvi-suap-y-asistencia-extra-de-urgencias-absorbe-la-actividad-del-centro-de-salud-de-reinosa-tras-desplomarse-el-techo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 16:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=220282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El Hospital Tres Mares de Reinosa ha tenido que absorber de urgencia la actividad del Centro de Salud de Reinosa en el que esta semana se desplomó el techo, como denunció Comisiones Obreras. Su clausura se ha...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2024/09/12/el-tres-mares-sin-uvi-suap-y-asistencia-extra-de-urgencias-absorbe-la-actividad-del-centro-de-salud-de-reinosa-tras-desplomarse-el-techo/">El Tres Mares, sin UVI, SUAP y asistencia extra de urgencias, absorbe la actividad del centro de salud de Reinosa tras desplomarse el techo</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria registra, con seis, el peor dato de fallecidos en un día de toda la segunda ola</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/11/29/cantabria-registra-con-seis-el-peor-dato-de-fallecidos-en-un-dia-de-toda-la-segunda-ola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 10:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Reinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=149511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Aunque la tendencia en cuanto a la afectación de la COVID-19 en la comunidad lleva ya al menos una semana con datos positivos en cuanto a la aparición de nuevos casos, este sábado se ha conocido el...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/11/29/cantabria-registra-con-seis-el-peor-dato-de-fallecidos-en-un-dia-de-toda-la-segunda-ola/">Cantabria registra, con seis, el peor dato de fallecidos en un día de toda la segunda ola</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revilla explica a la presidenta de la Comisión Europea los principales proyectos de Cantabria que optan a fondos europeos</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/26/revilla-explica-a-la-presidenta-de-la-comision-europea-los-principales-proyectos-de-cantabria-que-optan-a-fondos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia de presidentes]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pérez Manso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroatlántica]]></category>
		<category><![CDATA[IBBTEC]]></category>
		<category><![CDATA[IDIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[La Pasiega]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Cudeyo]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Revilla]]></category>
		<category><![CDATA[MUPAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelavega]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<category><![CDATA[Viesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=146433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy que la Comisión Europea “apuesta por España” y “está volcada” en la recuperación económica, por lo que confía en que tramitará los fondos de recuperación con “una...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/26/revilla-explica-a-la-presidenta-de-la-comision-europea-los-principales-proyectos-de-cantabria-que-optan-a-fondos-europeos/">Revilla explica a la presidenta de la Comisión Europea los principales proyectos de Cantabria que optan a fondos europeos</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria cierra la semana con un nuevo fallecido con COVID-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/05/cantabria-cierra-la-semana-con-un-nuevo-fallecido-con-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 10:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=144783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Una mujer de 83 años con comorbilidades, es decir, con algún otro trastorno o enfermedad, falleció este domingo, con lo que la cuenta de las personas que han perdido la vida estando contagiadas por Coronavirus sube hasta...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/05/cantabria-cierra-la-semana-con-un-nuevo-fallecido-con-covid-19/">Cantabria cierra la semana con un nuevo fallecido con COVID-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria llega a 233 fallecimientos con COVID-19 tras una nueva muerte este viernes</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/10/03/cantabria-llega-a-233-fallecimientos-con-covid-19-tras-una-nueva-muerte-este-viernes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 11:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=144672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Un hombre de 86 años con comorbilidades, es decir, con otros trastornos o enfermedades, falleció este viernes, según ha confirmado la Consejería de Sanidad en la última actualización de los datos de la evolución de la pandemia...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/10/03/cantabria-llega-a-233-fallecimientos-con-covid-19-tras-una-nueva-muerte-este-viernes/">Cantabria llega a 233 fallecimientos con COVID-19 tras una nueva muerte este viernes</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo fallecido en Cantabria relacionado con la COVID-19 eleva la cifra hasta 232</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/09/29/un-nuevo-fallecido-en-cantabria-relacionado-con-la-covid-19-eleva-la-cifra-hasta-232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=144196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad notifica un nuevo caso de fallecimiento en Cantabria con Coronavirus. Se trata de una mujer de 96 años con comorbilidades, lo que quiere decir que concurría alguna otra enfermedad o trastorno en la...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/09/29/un-nuevo-fallecido-en-cantabria-relacionado-con-la-covid-19-eleva-la-cifra-hasta-232/">Un nuevo fallecido en Cantabria relacionado con la COVID-19 eleva la cifra hasta 232</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajan los hospitalizados y los casos activos en otra jornada sin víctimas con COVID-19</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/09/24/bajan-los-hospitalizados-y-los-casos-activos-en-otra-jornada-sin-victimas-con-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=143909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La Consejería de Sanidad ha presentado los datos relativos a la jornada del miércoles en Cantabria sobre la evolución de la emergencia sanitaria. De nuevo, un día sin nuevos fallecidos, una cifra que sigue en 229. Esta...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/09/24/bajan-los-hospitalizados-y-los-casos-activos-en-otra-jornada-sin-victimas-con-covid-19/">Bajan los hospitalizados y los casos activos en otra jornada sin víctimas con COVID-19</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad detecta 64 casos nuevos y contiene ligeramente la incidencia hospitalaria</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/09/22/sanidad-detecta-64-casos-nuevos-y-se-contiene-ligeramente-la-incidencia-hospitalaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 10:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=143652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email La jornada del lunes se convierte en la segunda consecutiva sin que se notifique ningún fallecimiento en la comunidad. El número de vidas perdidas relacionadas con la COVID-19 sigue siendo de 229. El número de casos nuevos...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/09/22/sanidad-detecta-64-casos-nuevos-y-se-contiene-ligeramente-la-incidencia-hospitalaria/">Sanidad detecta 64 casos nuevos y contiene ligeramente la incidencia hospitalaria</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantabria repite un número bajo de casos nuevos, pero aumentan los activos y también los hospitalizados</title>
		<link>https://www.elfaradio.com/2020/09/21/cantabria-repite-un-numero-bajo-de-casos-nuevos-pero-aumentan-los-activos-y-tambien-los-hospitalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[La Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierrallana]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelavega]]></category>
		<category><![CDATA[tres mares]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Valdecilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elfaradio.com/?p=143559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comparte en redes Facebook Twitter Bluesky Whatsapp Email Después de un fin de semana donde se conoció el fallecimiento de cuatro personas en Cantabria con COVID-19, el domingo no se movió esa cifra, que se mantiene en 229. El número de casos nuevos detectados que...</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com/2020/09/21/cantabria-repite-un-numero-bajo-de-casos-nuevos-pero-aumentan-los-activos-y-tambien-los-hospitalizados/">Cantabria repite un número bajo de casos nuevos, pero aumentan los activos y también los hospitalizados</a> Más noticias en <a rel="nofollow" href="https://www.elfaradio.com">El Faradio | Periodismo que cuenta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
